F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 2022 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VER | DNF | 1 | DNF | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 454 |
2 LEC | 1 | 2 | 1 | 62 | 2 | DNF | 4 | DNF | 5 | 4 | 12 | DNF | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 46 | 2 | 308 |
3 PER | DNF | 4 | 2 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | DNF | 2 | DNF5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 75 | 3 | 305 |
4 RUS | 4 | 5 | 3 | 411 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | DNF | 44 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 275 |
5 SAI | 2 | 3 | DNF | DNF4 | 3 | 4 | 2 | DNF | 2 | 1 | DNF3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | DNF | DNF | 5 | 32 | 4 | 246 |
6 HAM | 3 | 10 | 4 | 1314 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | DNF | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | DNF | 240 |
7 NOR | 15 | 7 | 5 | 35 | DNF | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 711 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | DNF7 | 6 | 122 |
8 OCO | 7 | 6 | 7 | 1416 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | DNF | 56 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | DNF | 4 | 11 | 8 | 817 | 7 | 92 |
9 ALO | 9 | DNF | 17 | DNF9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10DNF | 6 | 8 | 5 | 6 | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 518 | DNF | 81 |
10 BOT | 6 | 15 | 8 | 57 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | DNF | 1110 | 14 | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | 15 | DNF | 10 | 914 | 15 | 49 |
11 RIC | 14 | DNF | 6 | 186 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 912 | 9 | 15 | 15 | 17 | DNF | 5 | 11 | 16 | 7 | DNF11 | 9 | 37 |
12 VET | - | - | DNF | 813 | DNF | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17DNF | 11 | 10 | 8 | 14 | DNF | 8 | 6 | 8 | 14 | 119 | 10 | 37 |
13 MAG | 5 | 9 | 14 | 98 | DNF | 17 | DNF | DNF | 17 | 10 | 87 | DNF | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | DNF8 | 17 | 25 |
14 GAS | DNF | 8 | 9 | 1217 | DNF | 13 | 11 | 5 | 14 | DNF | 1515 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 1410 | 14 | 23 |
15 STR | 12 | 13 | 12 | 1015 | 10 | 15 | 14 | DNF | 10 | 11 | 1313 | 10 | 11 | 11 | 10 | DNF | 6 | 12 | DNF | 15 | 1016 | 8 | 18 |
16 MSC | 11 | DNF | 13 | 1710 | 15 | 14 | DNF | 14 | DNF | 8 | 69 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 1312 | 16 | 12 |
17 TSU | 8 | DNF | 15 | 712 | 12 | 10 | 17 | 13 | DNF | 14 | 1617 | DNF | 19 | 13 | DNF | 14 | DNF | 13 | 10 | DNF | 1715 | 11 | 12 |
18 ZHO | 10 | 11 | 11 | 15RET | DNF | DNF | 16 | DNF | 8 | DNF | 1414 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | DNF | 16 | 12 | 13 | 1213 | 12 | 6 |
19 ALB | 13 | DNF | 10 | 1118 | 9 | 18 | DNF | 12 | 13 | DNF | 1216 | 13 | 17 | 10 | 12 | - | DNF | DNF | 13 | 12 | 15RET | 13 | 4 |
20 LAT | 16 | DNF | 16 | 1619 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | DNF18 | DNF | 18 | 18 | 18 | 15 | DNF | 9 | 17 | 18 | 1619 | DNF | 2 |
21 DEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 HUL | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Max Verstappen
Red Bull
Charles Leclerc
Ferrari
Sergio Pérez
Red Bull
George Russell
Mercedes
Carlos Sainz
Ferrari
Lewis Hamilton
Mercedes
Lando Norris
McLaren
Esteban Ocon
Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Alpine F1 Team
Valtteri Bottas
Alfa Romeo
Daniel Ricciardo
McLaren
Sebastian Vettel
Aston Martin
Kevin Magnussen
Haas F1 Team
Pierre Gasly
AlphaTauri
Lance Stroll
Aston Martin
Mick Schumacher
Haas F1 Team
Yuki Tsunoda
AlphaTauri
Guanyu Zhou
Alfa Romeo
Alexander Albon
Williams
Nicholas Latifi
Williams
Nyck de Vries
Williams
Nico Hülkenberg
Aston Martin
Constructors Championship
Red Bull
Team
Ferrari
Team
Mercedes
Team
Alpine F1 Team
Team
McLaren
Team
Alfa Romeo
Team
Aston Martin
Team
Haas F1 Team
Team
AlphaTauri
Team
Williams
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
2022 World Championship
Explore the complete 2022 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.