F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1979 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scheckter | DNF | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | DNF | 51 |
2 Villeneuve | DNF | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | DNF | 2 | DNF | 8 | 2 | DNF | 2 | 2 | 1 | 47 |
3 Jones | 9 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | DNF | 40 |
4 Laffite | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | DNF | 3 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 36 |
5 Regazzoni | 10 | 15 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | DNF | 3 | 3 | DNF | 29 |
6 Depailler | 4 | 2 | DNF | 5 | 1 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 Reutemann | 2 | 3 | 5 | DNF | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 20 |
8 Arnoux | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 2 | 17 |
9 Watson | 3 | 8 | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | DNF | DNF | 6 | 6 | 15 |
10 Pironi | DNF | 4 | DNF | DSQ | 6 | 3 | DNF | DNF | 10 | 9 | 7 | DNF | 10 | 5 | 3 | 14 |
11 Jarier | DNF | DNF | 3 | 6 | 5 | 11 | DNF | 5 | 3 | - | - | DNF | 6 | DNF | DNF | 14 |
12 Andretti | 5 | DNF | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 14 |
13 Jabouille | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 |
14 Lauda | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | - | 4 |
15 de Angelis | 7 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | - | 16 | 12 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 |
16 Piquet | DNF | DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 |
17 Ickx | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 6 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 |
18 Mass | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | DNF | 6 | 15 | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | - | - | 3 |
19 Stuck | DNF | DNF | DNF | DSQ | 14 | 8 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 5 | 2 |
20 Patrese | DNF | 9 | 11 | DNF | 10 | 5 | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 2 |
21 Fittipaldi | 6 | 11 | 13 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 8 | 7 | 1 |
NaN Rebaque | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 12 | 9 | DNF | - | 7 | - | DNF | - | 0 |
NaN Tambay | DNF | DNF | 10 | DNF | 13 | - | - | 10 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Zunino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | DNF | 0 |
NaN Lees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Daly | 11 | 13 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Hunt | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lammers | DNF | 14 | DNF | DNF | 12 | 10 | - | 18 | 11 | 10 | DNF | DNF | - | 9 | - | 0 |
NaN Rosberg | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Brambilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | DNF | - | 0 |
NaN Gaillard | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Giacomelli | - | - | - | - | - | DNF | - | 17 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Surer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Merzario | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jody Scheckter
Ferrari
Gilles Villeneuve
Ferrari
Alan Jones
Williams
Jacques Laffite
Ligier
Clay Regazzoni
Williams
Patrick Depailler
Ligier
Carlos Reutemann
Team Lotus
René Arnoux
Renault
John Watson
McLaren
Didier Pironi
Tyrrell
Jean-Pierre Jarier
Tyrrell
Mario Andretti
Team Lotus
Jean-Pierre Jabouille
Renault
Niki Lauda
Brabham-Ford
Elio de Angelis
Shadow
Nelson Piquet
Brabham-Ford
Jacky Ickx
Ligier
Jochen Mass
Arrows
Hans-Joachim Stuck
ATS
Riccardo Patrese
Arrows
Emerson Fittipaldi
Fittipaldi
Hector Rebaque
Rebaque
Patrick Tambay
McLaren
Ricardo Zunino
Brabham-Ford
Geoff Lees
Tyrrell
Derek Daly
Tyrrell
James Hunt
Wolf
Jan Lammers
Shadow
Keke Rosberg
Wolf
Vittorio Brambilla
Alfa Romeo
Patrick Gaillard
Ensign
Bruno Giacomelli
Alfa Romeo
Marc Surer
Ensign
Arturo Merzario
Merzario
Constructors Championship
Ferrari
Team
Williams
Team
Ligier
Team
Team Lotus
Team
Tyrrell
Team
Renault
Team
McLaren
Team
Brabham-Alfa Romeo
Team
Arrows
Team
Shadow
Team
ATS
Team
Fittipaldi
Team
Brabham-Ford
Team
Wolf
Team
Ensign
Team
Alfa Romeo
Team
Rebaque
Team
Merzario
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1979 World Championship
Explore the complete 1979 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.