F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1962 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hill | 1 | DNF | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2 Clark | 9 | DNF | 1 | DNF | 1 | 4 | DNF | 1 | DNF | 30 |
3 McLaren | DNF | 1 | DNF | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 |
4 Surtees | DNF | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 19 |
5 Gurney | DNF | DNF | DNF | 1 | 9 | 3 | DNF | 5 | - | 15 |
6 Hill | 3 | 2 | 3 | - | DNF | DNF | 11 | - | - | 14 |
7 Maggs | 5 | DNF | DNF | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 |
8 Ginther | DNF | DNF | DNF | 3 | 13 | 8 | 2 | DNF | 7 | 10 |
9 Brabham | DNF | DNF | 6 | DNF | 5 | DNF | - | 4 | 4 | 9 |
10 Taylor | 2 | DNF | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 |
11 Baghetti | 4 | - | DNF | - | - | 10 | 5 | - | - | 5 |
12 Bandini | - | 3 | - | - | - | DNF | 8 | - | - | 4 |
13 Rodríguez | DNF | DNF | 4 | - | - | 6 | DNF | - | - | 4 |
14 Mairesse | - | DNF | DNF | - | - | - | 4 | - | - | 3 |
15 Bonnier | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | 13 | - | 3 |
16 Ireland | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | - | DNF | 8 | 5 | 2 |
17 de Beaufort | 6 | - | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | DNF | DNF | 2 |
18 Gregory | DNF | - | DNF | DNF | 7 | - | 12 | 6 | - | 1 |
19 Lederle | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
NaN Trintignant | DNF | DNF | 8 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Lewis | 8 | - | DNF | DNF | 10 | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Love | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
NaN Vaccarella | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | 0 |
NaN Bianchi | - | - | 9 | - | - | 16 | - | - | - | 0 |
NaN Penske | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 0 |
NaN Johnstone | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Siffert | - | - | 10 | DNF | DNF | 12 | - | - | - | 0 |
NaN Schroeder | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 |
NaN Pieterse | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Burgess | - | - | - | DNF | 12 | 11 | - | - | - | 0 |
NaN Settember | - | - | - | - | 11 | - | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Campbell-Jones | - | - | 11 | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Sharp | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 |
NaN Walter | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 0 |
NaN Chamberlain | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 0 |
NaN Salvadori | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Serrurier | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Seidel | 14 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Harris | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Mayer | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Arundell | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hocking | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Marsh | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN van der Vyver | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Greene | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Pon | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Davis | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hall | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Slotemaker | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Abate | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Shelly | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Tingle | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Bussinello | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ashmore | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schiller | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Collomb | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Kuhnke | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
Drivers Championship
Graham Hill
BRM
Jim Clark
Lotus-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
John Surtees
Lola
Dan Gurney
Lotus-BRM
Phil Hill
Ferrari
Tony Maggs
Cooper-Climax
Richie Ginther
BRM
Jack Brabham
Brabham
Trevor Taylor
Lotus-Climax
Giancarlo Baghetti
Ferrari
Lorenzo Bandini
Ferrari
Ricardo Rodríguez
Ferrari
Willy Mairesse
Ferrari
Jo Bonnier
Porsche
Innes Ireland
Lotus-Climax
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Masten Gregory
Lotus-BRM
Neville Lederle
Lotus-Climax
Maurice Trintignant
Lotus-Climax
Jackie Lewis
Cooper
John Love
Cooper-Climax
Nino Vaccarella
Porsche
Lucien Bianchi
ENB
Roger Penske
Lotus-Climax
Bruce Johnstone
BRM
Jo Siffert
Lotus-BRM
Rob Schroeder
Lotus-Climax
Ernie Pieterse
Lotus-Climax
Ian Burgess
Cooper-Climax
Tony Settember
Emeryson
John Campbell-Jones
Emeryson
Hap Sharp
Cooper-Climax
Heini Walter
Porsche
Jay Chamberlain
Lotus-Climax
Roy Salvadori
Lola
Doug Serrurier
LDS
Wolfgang Seidel
Lotus-BRM
Mike Harris
Cooper-Alfa Romeo
Timmy Mayer
Cooper-Climax
Peter Arundell
Team Lotus
Gary Hocking
Lotus-Climax
Tony Marsh
BRM
Syd van der Vyver
Lotus-Climax
Keith Greene
Gilby
Ben Pon
Porsche
Colin Davis
Porsche
Jim Hall
Lotus-Climax
Rob Slotemaker
Porsche
Carlo Abate
Lotus-Climax
Tony Shelly
Lotus-BRM
Sam Tingle
Lotus-Climax
Roberto Bussinello
De Tomaso-Alfa Romeo
Gerry Ashmore
Lotus-Climax
Heinz Schiller
Lotus-BRM
Bernard Collomb
Cooper-Climax
Kurt Kuhnke
Lotus-Borgward
Constructors Championship
BRM
Team
Lotus-Climax
Team
Cooper-Climax
Team
Lola
Team
Porsche
Team
Ferrari
Team
Brabham
Team
Lotus-BRM
Team
Emeryson
Team
ENB
Team
Cooper
Team
LDS
Team
Cooper-Alfa Romeo
Team
Team Lotus
Team
Gilby
Team
De Tomaso-Alfa Romeo
Team
Lotus-Borgward
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1962 World Championship
Explore the complete 1962 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.