F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1961 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hill | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | 34 |
2 von Trips | DNF | 1 | 2 | DNF | 1 | 2 | DNF | - | 33 |
3 Moss | 1 | 4 | 8 | DNF | DSQ | 1 | DNF | DNF | 21 |
4 Gurney | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 |
5 Ginther | 2 | 5 | 3 | DNF | 3 | 8 | DNF | - | 16 |
6 Ireland | DNF | - | DNF | 4 | 10 | DNF | DNF | 1 | 12 |
7 Clark | 10 | 3 | 12 | 3 | DNF | 4 | DNF | 7 | 11 |
8 McLaren | 6 | 12 | DNF | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 |
9 Baghetti | - | - | - | 1 | DNF | - | DNF | - | 9 |
10 Brooks | DNF | 9 | 13 | DNF | 9 | DNF | 5 | 3 | 6 |
11 Brabham | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 |
12 Surtees | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 |
13 Lewis | - | - | 9 | DNF | DNF | 9 | 4 | - | 3 |
14 Gendebien | - | - | 4 | DNF | DNF | - | - | 11 | 3 |
15 Bonnier | DNF | 11 | 7 | 7 | 5 | DNF | DNF | 6 | 3 |
16 Hill | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 5 | 3 |
17 Salvadori | - | - | - | 8 | 6 | 10 | 6 | DNF | 2 |
NaN Trintignant | 7 | - | DNF | 13 | - | DNF | 9 | - | 0 |
NaN de Beaufort | - | 14 | 11 | DNF | 16 | 14 | 7 | - | 0 |
NaN Bandini | - | - | DNF | - | 12 | DNF | 8 | - | 0 |
NaN Allison | 8 | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Penske | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
NaN Herrmann | 9 | 15 | - | DNF | - | 13 | - | - | 0 |
NaN Ryan | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Gregory | - | DNF | 10 | 12 | 11 | DNF | DNF | 11 | 0 |
NaN Taylor | - | - | DNF | 10 | DNF | - | 11 | - | 0 |
NaN Parnell | - | - | - | - | DNF | - | 10 | - | 0 |
NaN Sharp | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Maggs | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | 0 |
NaN May | DNF | - | - | 11 | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Burgess | - | DNF | DNF | 14 | 14 | 12 | - | - | 0 |
NaN Pirocchi | - | - | - | - | - | DNF | 12 | - | 0 |
NaN Taylor | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Marsh | - | - | DNF | - | DNF | 15 | - | - | 0 |
NaN Greene | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 0 |
NaN Ashmore | - | - | - | - | DNF | 16 | DNF | - | 0 |
NaN Seidel | - | - | DNF | DNF | 17 | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Hall | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Ruby | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Starrabba | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Mairesse | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Rodríguez | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Hansgen | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Bianchi | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Collomb | - | - | - | DNF | - | 19 | - | - | 0 |
NaN Fairman | - | - | - | - | DSQ | - | DNF | - | 0 |
NaN Vaccarella | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Miles | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Scarlatti | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Naylor | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Barth | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Bordeu | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Bussinello | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Natili | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 0 |
NaN Monteverdi | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Lippi | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Duke | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Campbell-Jones | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Thiele | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Prinoth | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Boffa | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
Drivers Championship
Phil Hill
Ferrari
Wolfgang von Trips
Ferrari
Stirling Moss
Ferguson
Dan Gurney
Porsche
Richie Ginther
Ferrari
Innes Ireland
Lotus-Climax
Jim Clark
Lotus-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Giancarlo Baghetti
Ferrari
Tony Brooks
BRM
Jack Brabham
Cooper-Climax
John Surtees
Cooper-Climax
Jackie Lewis
Cooper-Climax
Olivier Gendebien
Lotus-Climax
Jo Bonnier
Porsche
Graham Hill
BRM
Roy Salvadori
Cooper-Climax
Maurice Trintignant
Cooper-Maserati
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Lorenzo Bandini
Cooper-Maserati
Cliff Allison
Lotus-Climax
Roger Penske
Cooper-Climax
Hans Herrmann
Porsche
Peter Ryan
Lotus-Climax
Masten Gregory
Lotus-Climax
Henry Taylor
Lotus-Climax
Tim Parnell
Lotus-Climax
Hap Sharp
Cooper-Climax
Tony Maggs
Lotus-Climax
Michael May
Lotus-Climax
Ian Burgess
Cooper-Climax
Renato Pirocchi
Cooper-Maserati
Trevor Taylor
Lotus-Climax
Tony Marsh
Lotus-Climax
Keith Greene
Gilby
Gerry Ashmore
Lotus-Climax
Wolfgang Seidel
Lotus-Climax
Jim Hall
Lotus-Climax
Lloyd Ruby
Lotus-Climax
Gaetano Starrabba
Lotus-Maserati
Willy Mairesse
Ferrari
Ricardo Rodríguez
Ferrari
Walt Hansgen
Cooper-Climax
Lucien Bianchi
Lotus-Climax
Bernard Collomb
Cooper-Climax
Jack Fairman
Cooper-Climax
Nino Vaccarella
De Tomaso-Alfa Romeo
Ken Miles
Lotus-Climax
Giorgio Scarlatti
De Tomaso-Osca
Brian Naylor
JBW
Edgar Barth
Porsche
Juan Manuel Bordeu
Lotus-Climax
Roberto Bussinello
De Tomaso-Alfa Romeo
Massimo Natili
Cooper-Maserati
Peter Monteverdi
MBM
Roberto Lippi
De Tomaso-Osca
Geoff Duke
Cooper-Climax
John Campbell-Jones
Cooper-Climax
Alfonso Thiele
Cooper-Climax
Ernesto Prinoth
Lotus-Climax
Menato Boffa
Cooper-Climax
Constructors Championship
Ferrari
Team
Lotus-Climax
Team
Porsche
Team
Cooper-Climax
Team
BRM
Team
Cooper-Maserati
Team
Gilby
Team
Lotus-Maserati
Team
Ferguson
Team
De Tomaso-Alfa Romeo
Team
De Tomaso-Osca
Team
JBW
Team
Emeryson
Team
MBM
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1961 World Championship
Explore the complete 1961 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.