F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1956 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fangio | 1 | 2 | - | DNF | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 |
2 Moss | DNF | 1 | - | 3 | 5 | DNF | 2 | 1 | 27 |
3 Collins | DNF | 2 | - | 1 | 1 | 2 | DNF | 2 | 25 |
4 Behra | 2 | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 3 | DNF | 22 |
5 Flaherty | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
6 Castellotti | DNF | 4 | - | DNF | 2 | 10 | DNF | 8 | 7.5 |
7 Hanks | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
8 Frère | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
9 Godia | - | - | - | DNF | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 |
10 Fairman | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 5 |
11 Musso | 1 | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | 4 |
12 Hawthorn | 3 | DNF | - | - | 10 | DNF | - | - | 4 |
13 Flockhart | - | - | - | - | - | DNF | - | 3 | 4 |
14 Freeland | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
15 de Portago | - | - | - | - | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 |
16 Perdisa | - | 7 | - | 3 | 5 | 7 | DNF | - | 3 |
17 Schell | - | DNF | - | 4 | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 |
18 Parsons | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
19 Rosier | - | DNF | - | 8 | 6 | DNF | 5 | - | 2 |
20 Villoresi | - | - | - | 5 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 |
21 Gould | - | 8 | - | DNF | - | 5 | DNF | - | 2 |
22 da Silva Ramos | - | 5 | - | - | 8 | DNF | - | DNF | 2 |
23 Gendebien | 5 | - | - | - | DNF | - | - | - | 2 |
24 Rathmann | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
25 Gerini | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.5 |
26 Landi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
27 Russo | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 1 |
NaN Pilette | - | 6 | - | 6 | 11 | - | DNF | - | 0 |
NaN Piotti | DNF | - | - | - | - | - | DNF | 6 | 0 |
NaN González | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Uria | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bayol | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sweikert | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Veith | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Graffenried | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
NaN Ward | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Manzon | - | DNF | - | - | 9 | 9 | DNF | DNF | 0 |
NaN Simon | - | - | - | - | DNF | - | - | 9 | 0 |
NaN Reece | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Griffith | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Salvadori | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 11 | 0 |
NaN Hartley | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gerard | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 0 |
NaN Agabashian | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Christie | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Keller | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Johnson | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Garrett | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Dinsmore | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN O'Connor | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bryan | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Halford | - | - | - | - | - | DNF | DSQ | DNF | 0 |
NaN Volonterio | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 |
NaN Milhoux | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Trintignant | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Menditeguy | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN González | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Maglioli | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Scotti | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Titterington | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Brooks | - | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Chiron | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Taruffi | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Scarlatti | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Rathmann | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Chapman | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Bonnier | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Tolan | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bettenhausen | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Elisian | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Leston | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Daywalt | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Scott Brown | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Turner | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Emery | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN von Trips | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Andrews | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Brabham | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Linden | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Herman | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Crawford | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Boyd | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ruttman | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Thomson | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Juan Fangio
Ferrari
Stirling Moss
Maserati
Peter Collins
Ferrari
Jean Behra
Maserati
Pat Flaherty
Watson
Eugenio Castellotti
Ferrari
Sam Hanks
Kurtis Kraft
Paul Frère
Ferrari
Paco Godia
Maserati
Jack Fairman
Connaught
Luigi Musso
Ferrari
Mike Hawthorn
Vanwall
Ron Flockhart
Connaught
Don Freeland
Phillips
Alfonso de Portago
Ferrari
Cesare Perdisa
Maserati
Harry Schell
Maserati
Johnnie Parsons
Kurtis Kraft
Louis Rosier
Maserati
Luigi Villoresi
Maserati
Horace Gould
Maserati
Hernando da Silva Ramos
Maserati
Olivier Gendebien
Ferrari
Dick Rathmann
Kurtis Kraft
Gerino Gerini
Maserati
Chico Landi
Maserati
Paul Russo
Kurtis Kraft
André Pilette
Ferrari
Luigi Piotti
Maserati
Óscar González
Maserati
Alberto Uria
Maserati
Élie Bayol
Gordini
Bob Sweikert
Kuzma
Bob Veith
Kurtis Kraft
Toulo de Graffenried
Maserati
Rodger Ward
Kurtis Kraft
Robert Manzon
Gordini
André Simon
Gordini
Jimmy Reece
Lesovsky
Cliff Griffith
Stevens
Roy Salvadori
Maserati
Gene Hartley
Kuzma
Bob Gerard
Cooper
Fred Agabashian
Kurtis Kraft
Bob Christie
Kurtis Kraft
Al Keller
Kurtis Kraft
Eddie Johnson
Kuzma
Billy Garrett
Kuzma
Duke Dinsmore
Kurtis Kraft
Pat O'Connor
Kurtis Kraft
Jimmy Bryan
Kuzma
Bruce Halford
Maserati
Ottorino Volonterio
Maserati
André Milhoux
Gordini
Maurice Trintignant
Bugatti
Carlos Menditeguy
Maserati
José Froilán González
Vanwall
Umberto Maglioli
Maserati
Piero Scotti
Connaught
Desmond Titterington
Connaught
Tony Brooks
BRM
Louis Chiron
Maserati
Piero Taruffi
Vanwall
Giorgio Scarlatti
Ferrari
Jim Rathmann
Kurtis Kraft
Colin Chapman
Vanwall
Jo Bonnier
Maserati
Johnnie Tolan
Kurtis Kraft
Tony Bettenhausen
Kurtis Kraft
Ed Elisian
Kurtis Kraft
Eddie Russo
Kurtis Kraft
Les Leston
Connaught
Jimmy Daywalt
Kurtis Kraft
Archie Scott Brown
Connaught
Jack Turner
Kurtis Kraft
Paul Emery
Emeryson
Wolfgang von Trips
Ferrari
Keith Andrews
Kurtis Kraft
Jack Brabham
Maserati
Andy Linden
Kurtis Kraft
Al Herman
Kurtis Kraft
Ray Crawford
Kurtis Kraft
Johnny Boyd
Kurtis Kraft
Troy Ruttman
Kurtis Kraft
Johnny Thomson
Kuzma
Constructors Championship
No constructor standings available for 1956
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1956 World Championship
Explore the complete 1956 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.