F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 2012 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VET | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | DNF | 3 | 5 | 4 | 2 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 281 |
2 ALO | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | DNF | 3 | 3 | DNF | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 |
3 RAI | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 |
4 HAM | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | DNF | 8 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 5 | 10 | 4 | DNF | 1 | DNF | 190 |
5 BUT | 1 | 14 | 2 | DNF | 9 | DNF | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | DNF | 2 | 4 | DNF | 5 | 4 | 5 | 1 | 188 |
6 WEB | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | DNF | 11 | 9 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 179 |
7 MAS | DNF | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 122 |
8 GRO | DNF | DNF | 6 | 3 | 4 | DNF | 2 | DNF | 6 | 18 | 3 | DNF | - | 7 | 19 | 7 | 9 | DNF | 7 | DNF | 96 |
9 ROS | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | 13 | 15 | 93 |
10 PER | 8 | 2 | 11 | 11 | DNF | 11 | 3 | 9 | DNF | 6 | 14 | DNF | 2 | 10 | DNF | 11 | DNF | 15 | 11 | DNF | 66 |
11 HUL | DNF | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | DNF | 14 | 7 | 6 | 8 | DNF | 8 | 5 | 63 |
12 KOB | 6 | RET | 10 | 13 | 5 | DNF | 9 | DNF | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | DNF | 14 | 6 | 14 | 9 | 60 |
13 MSC | DNF | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | 7 | 7 | 24 | 7 | 6 | DNF | 11 | 13 | RET | 11 | 16 | 7 | 49 |
14 DIR | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | DNF | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | DNF | 46 |
15 MAL | DNF | DNF | 8 | DNF | 1 | DNF | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | DNF | 11 | DNF | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | DNF | 45 |
16 SEN | DNF | 6 | 7 | DNF | DNF | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | RET | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | DNF | 31 |
17 VER | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | DNF | 14 | 14 | 16 | 8 | DNF | DNF | 13 | 8 | 15 | 12 | DNF | 8 | 16 |
18 RIC | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | RET | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
19 PET | DNF | 16 | 18 | 16 | 17 | DNF | 19 | 13 | DNF | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 |
20 GLO | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | DNF | DNF | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
21 PIC | 15 | 20 | 20 | DNF | DNF | RET | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | DNF | 19 | 19 | RET | 20 | 12 | 0 |
22 KOV | DNF | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
23 DAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 KAR | - | 21 | 22 | 21 | DNF | 15 | DNF | 18 | 21 | 23 | DNF | DNF | 19 | DNF | DNF | 20 | 21 | DNF | 22 | 18 | 0 |
25 DLR | - | 22 | 21 | 20 | 19 | DNF | DNF | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | DNF | DNF | 17 | 21 | 17 | 0 |
Drivers Championship
Sebastian Vettel
Red Bull
Fernando Alonso
Ferrari
Kimi Räikkönen
Lotus F1
Lewis Hamilton
McLaren
Jenson Button
McLaren
Mark Webber
Red Bull
Felipe Massa
Ferrari
Romain Grosjean
Lotus F1
Nico Rosberg
Mercedes
Sergio Pérez
Sauber
Nico Hülkenberg
Force India
Kamui Kobayashi
Sauber
Michael Schumacher
Mercedes
Paul di Resta
Force India
Pastor Maldonado
Williams
Bruno Senna
Williams
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
Vitaly Petrov
Caterham
Timo Glock
Marussia
Charles Pic
Marussia
Heikki Kovalainen
Caterham
Jérôme d'Ambrosio
Lotus F1
Narain Karthikeyan
HRT
Pedro de la Rosa
HRT
Constructors Championship
Red Bull
Team
Ferrari
Team
McLaren
Team
Lotus F1
Team
Mercedes
Team
Sauber
Team
Force India
Team
Williams
Team
Toro Rosso
Team
Caterham
Team
Marussia
Team
HRT
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
2012 World Championship
Explore the complete 2012 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.