F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 2017 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HAM | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 363 |
2 VET | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | DNF | 4 | DNF | 2 | 4 | 1 | 3 | 317 |
3 BOT | 3 | 6 | 3 | 1 | DNF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 305 |
4 RAI | 4 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | 7 | DNF | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | DNF | DNF | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 205 |
5 RIC | DNF | 4 | 5 | DNF | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | DNF | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | DNF | 200 |
6 VER | 5 | 3 | DNF | 5 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 4 | 5 | DNF | 10 | DNF | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 168 |
7 PER | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 15 | 7 | 9 | 8 | DNF | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 100 |
8 OCO | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | DNF | 8 | 87 |
9 SAI | 8 | 7 | DNF | 10 | 7 | 6 | DNF | 8 | DNF | DNF | 7 | 10 | 14 | 4 | DNF | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | 54 |
10 HUL | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | DNF | 8 | DNF | 13 | 6 | DNF | 6 | 13 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | 43 |
11 MAS | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | - | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 43 |
12 STR | DNF | DNF | DNF | 11 | 16 | DNF | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | DNF | 11 | 6 | 16 | 18 | 40 |
13 GRO | DNF | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 28 |
14 MAG | DNF | 8 | DNF | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | DNF | 12 | 13 | 15 | 11 | DNF | 12 | 8 | 16 | 8 | DNF | 13 | 19 |
15 ALO | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | - | DNF | 9 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | 11 | DNF | 10 | 8 | 9 | 17 |
16 VAN | 13 | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | DNF | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | DNF | 12 | 13 |
17 PAL | DNF | 13 | 13 | DNF | 15 | 11 | 11 | DNF | 11 | DNF | 12 | 13 | DNF | 6 | 15 | 12 | - | - | - | - | 8 |
18 WEH | - | - | 11 | 16 | 8 | DNF | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | DNF | 16 | 12 | 17 | 15 | DNF | 14 | 14 | 14 | 5 |
19 KVY | 9 | DNF | 12 | 12 | 9 | DNF | DNF | DNF | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | DNF | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
20 ERI | DNF | 15 | DNF | 15 | 11 | DNF | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | DNF | DNF | 18 | DNF | 15 | DNF | 13 | 17 | 0 |
21 GAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 13 | 12 | 16 | 0 |
22 GIO | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 HAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | DNF | DNF | 15 | 0 |
NaN BUT | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN DIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Lewis Hamilton
Mercedes
Sebastian Vettel
Ferrari
Valtteri Bottas
Mercedes
Kimi Räikkönen
Ferrari
Daniel Ricciardo
Red Bull
Max Verstappen
Red Bull
Sergio Pérez
Force India
Esteban Ocon
Force India
Carlos Sainz
Renault
Nico Hülkenberg
Renault
Felipe Massa
Williams
Lance Stroll
Williams
Romain Grosjean
Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Haas F1 Team
Fernando Alonso
McLaren
Stoffel Vandoorne
McLaren
Jolyon Palmer
Renault
Pascal Wehrlein
Sauber
Daniil Kvyat
Toro Rosso
Marcus Ericsson
Sauber
Pierre Gasly
Toro Rosso
Antonio Giovinazzi
Sauber
Brendon Hartley
Toro Rosso
Jenson Button
McLaren
Paul di Resta
Williams
Constructors Championship
Mercedes
Team
Ferrari
Team
Red Bull
Team
Force India
Team
Williams
Team
Renault
Team
Toro Rosso
Team
Haas F1 Team
Team
McLaren
Team
Sauber
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
2017 World Championship
Explore the complete 2017 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.