F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1977 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lauda | DNF | 3 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 | DNF | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 70 |
2 Scheckter | 1 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 1 | 10 | 55 |
3 Andretti | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | 5 | DNF | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | DNF | 47 |
4 Reutemann | 3 | 1 | 8 | DNF | 2 | 3 | DNF | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | DNF | 6 | DNF | 2 | 41 |
5 Hunt | DNF | 2 | 4 | 7 | DNF | DNF | 7 | 12 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 40 |
6 Mass | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 4 | DNF | 2 | 9 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 25 |
7 Jones | - | - | - | DNF | DNF | 6 | 5 | 17 | DNF | 7 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | 4 | 22 |
8 Nilsson | DNF | 5 | 12 | 8 | 5 | DNF | 1 | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 |
9 Depailler | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 14 | 2 | 3 | 20 |
10 Laffite | 12 | DNF | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 1 | 8 | 6 | DNF | DNF | 2 | 8 | 7 | DNF | DNF | 18 |
11 Stuck | - | - | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 10 | DNF | 5 | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | DNF | 7 | 12 |
12 Fittipaldi | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | DNF | DNF | 18 | 11 | DNF | - | 11 | 4 | - | 13 | DNF | - | 11 |
13 Watson | DNF | DNF | 6 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 9 |
14 Peterson | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | DNF | 12 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | 16 | DNF | DNF | 7 |
15 Pace | 2 | DNF | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 Brambilla | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | 13 | 8 | 5 | 15 | DNF | DNF | 19 | DNF | 8 | 6 |
17 Regazzoni | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | - | DNF | 7 | 7 | - | - | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | 5 |
18 Tambay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | - | 5 | DNF | 5 |
19 Jarier | - | - | - | 6 | - | 11 | 11 | 8 | DNF | 9 | DNF | 14 | DNF | DNF | 9 | - | DNF | 1 |
20 Patrese | - | - | - | - | - | 9 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | 6 | 1 |
21 Zorzi | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NaN Keegan | - | - | - | - | DNF | 12 | DNF | 13 | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 9 | 8 | DNF | - | 0 |
NaN Nève | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 15 | - | 10 | - | 9 | - | 7 | 18 | DNF | - | 0 |
NaN Schuppan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hoffmann | DNF | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ongais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 7 | - | 0 |
NaN Ribeiro | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | - | 15 | 8 | 12 | 0 |
NaN Binder | DNF | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 11 | DNF | DNF | 0 |
NaN Lunger | - | - | 14 | DNF | 10 | - | - | 11 | - | 13 | DNF | 10 | 9 | DNF | 10 | DNF | - | 0 |
NaN Ertl | - | - | - | - | DNF | - | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Oliver | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Takahashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Scheckter | DNF | DNF | - | - | 11 | - | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Henton | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | 0 |
NaN Ickx | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Hoshino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
NaN Perkins | - | DNF | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Purley | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Villota | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Merzario | - | - | - | - | DNF | - | 14 | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ashley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | DNF | - | 0 |
NaN Pryce | 9 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Giacomelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Jabouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Lunger | - | - | DNF | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rebaque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Takahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
Drivers Championship
Niki Lauda
Ferrari
Jody Scheckter
Wolf
Mario Andretti
Team Lotus
Carlos Reutemann
Ferrari
James Hunt
McLaren
Jochen Mass
McLaren
Alan Jones
Shadow
Gunnar Nilsson
Team Lotus
Patrick Depailler
Tyrrell
Jacques Laffite
Ligier
Hans-Joachim Stuck
Brabham
Emerson Fittipaldi
Fittipaldi
John Watson
Brabham
Ronnie Peterson
Tyrrell
Carlos Pace
Brabham
Vittorio Brambilla
Surtees
Clay Regazzoni
Ensign
Patrick Tambay
Ensign
Jean-Pierre Jarier
Ligier
Riccardo Patrese
Shadow
Renzo Zorzi
Shadow
Rupert Keegan
Hesketh
Patrick Nève
March
Vern Schuppan
Surtees
Ingo Hoffmann
Fittipaldi
Danny Ongais
Penske
Alex Ribeiro
March
Hans Binder
Penske
Brett Lunger
McLaren
Harald Ertl
Hesketh
Jackie Oliver
Shadow
Kunimitsu Takahashi
Tyrrell
Ian Scheckter
March
Brian Henton
Boro
Jacky Ickx
Ensign
Gilles Villeneuve
Ferrari
Kazuyoshi Hoshino
Kojima
Larry Perkins
Surtees
David Purley
LEC
Emilio de Villota
McLaren
Arturo Merzario
Shadow
Ian Ashley
Hesketh
Tom Pryce
Shadow
Bruno Giacomelli
McLaren
Jean-Pierre Jabouille
Renault
Boy Lunger
March
Hector Rebaque
Hesketh
Noritake Takahara
Kojima
Constructors Championship
Ferrari
Team
Team Lotus
Team
McLaren
Team
Wolf
Team
Brabham
Team
Tyrrell
Team
Shadow
Team
Ligier
Team
Fittipaldi
Team
Ensign
Team
Surtees
Team
Penske
Team
March
Team
Hesketh
Team
Kojima
Team
LEC
Team
BRM
Team
Boro
Team
Renault
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1977 World Championship
Explore the complete 1977 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.