F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1972 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fittipaldi | DNF | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 11 | DNF | 61 |
2 Stewart | 1 | DNF | DNF | 4 | - | 1 | 2 | DNF | 7 | DNF | 1 | 1 | 45 |
3 Hulme | 2 | 1 | DNF | 15 | 3 | 7 | 5 | DNF | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 Ickx | 3 | 8 | 2 | 2 | DNF | 11 | DNF | 1 | DNF | DNF | 12 | 5 | 27 |
5 Revson | DNF | 3 | 5 | - | 7 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | DNF | 23 |
6 Cevert | DNF | 9 | DNF | 18 | 2 | 4 | DNF | 10 | 9 | DNF | DNF | 2 | 15 |
7 Regazzoni | 4 | 12 | 3 | DNF | DNF | - | - | 2 | DNF | DNF | 5 | 8 | 15 |
8 Hailwood | - | DNF | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 4 | 2 | - | DNF | 13 |
9 Peterson | 6 | 5 | DNF | 11 | 9 | 5 | DNF | 3 | 12 | 9 | DNF | 4 | 12 |
10 Amon | DNF | 15 | DNF | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | DNF | 6 | 15 | 12 |
11 Beltoise | - | DNF | DNF | 1 | DNF | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | DNF | DNF | 9 |
12 Andretti | DNF | 4 | DNF | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 4 |
13 Ganley | 9 | 18 | DNF | DNF | 8 | - | - | 4 | 6 | 11 | 10 | DNF | 4 |
14 Redman | - | - | - | 5 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | DNF | 4 |
15 Hill | DNF | 6 | 10 | 12 | DNF | 10 | DNF | 6 | DNF | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 Reutemann | 7 | DNF | - | - | 13 | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 |
17 de Adamich | DNF | 19 | 4 | 7 | DNF | 14 | DNF | 13 | 14 | DNF | DNF | DNF | 3 |
18 Pace | - | 17 | 6 | 17 | 5 | DNF | DNF | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | 3 |
19 Schenken | 5 | DNF | 8 | DNF | DNF | 17 | DNF | 14 | 11 | DNF | 7 | DNF | 2 |
20 Merzario | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | 1 |
21 Gethin | DNF | 20 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | 13 | 6 | DNF | DNF | 1 |
NaN Fittipaldi | - | - | 7 | 9 | DNF | 8 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Lauda | 11 | 7 | DNF | 16 | 12 | DNF | 9 | DNF | 10 | 13 | DSQ | 19 | 0 |
NaN Depailler | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
NaN Marko | 10 | 14 | - | 8 | 10 | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Beuttler | - | - | - | 13 | DNF | DNF | 13 | 8 | DNF | 10 | 17 | 13 | 0 |
NaN Pescarolo | 8 | 11 | 11 | DNF | 16 | - | DNF | DNF | - | - | 13 | 14 | 0 |
NaN Walker | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | 0 |
NaN Scheckter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Stommelen | - | 13 | DNF | 10 | 11 | 16 | 10 | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Wisell | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | - | 12 | DNF | 10 | 0 |
NaN Posey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
NaN Galli | - | - | - | - | DNF | 13 | DNF | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Barber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 0 |
NaN Love | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Surtees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Oliver | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Soler-Roig | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Migault | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | - | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Bell | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | 0 |
Drivers Championship
Emerson Fittipaldi
Team Lotus
Jackie Stewart
Tyrrell
Denny Hulme
McLaren
Jacky Ickx
Ferrari
Peter Revson
McLaren
François Cevert
Tyrrell
Clay Regazzoni
Ferrari
Mike Hailwood
Surtees
Ronnie Peterson
March
Chris Amon
Matra
Jean-Pierre Beltoise
BRM
Mario Andretti
Ferrari
Howden Ganley
BRM
Brian Redman
BRM
Graham Hill
Brabham
Carlos Reutemann
Brabham
Andrea de Adamich
Surtees
Carlos Pace
March
Tim Schenken
Surtees
Arturo Merzario
Ferrari
Peter Gethin
BRM
Wilson Fittipaldi
Brabham
Niki Lauda
March
Patrick Depailler
Tyrrell
Helmut Marko
BRM
Mike Beuttler
March
Henri Pescarolo
Politoys
David Walker
Team Lotus
Jody Scheckter
McLaren
Rolf Stommelen
March
Reine Wisell
Team Lotus
Sam Posey
Surtees
Nanni Galli
Ferrari
Skip Barber
March
John Love
Surtees
John Surtees
Surtees
Jackie Oliver
BRM
Alex Soler-Roig
BRM
François Migault
Connew
Dave Charlton
Team Lotus
Bill Brack
BRM
Derek Bell
Tecno
Constructors Championship
Team Lotus
Team
Tyrrell
Team
McLaren
Team
Ferrari
Team
Surtees
Team
March
Team
BRM
Team
Matra
Team
Brabham
Team
Tecno
Team
Connew
Team
Politoys
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1972 World Championship
Explore the complete 1972 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.