F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1968 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hill | 2 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 | 48 |
2 Stewart | DNF | - | - | DNF | 1 | 3 | 6 | 1 | DNF | 6 | 1 | 7 | 36 |
3 Hulme | 5 | 2 | 5 | DNF | DNF | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | DNF | DNF | 33 |
4 Ickx | DNF | DNF | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNF | - | DNF | 27 |
5 McLaren | - | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 7 | 13 | DNF | 2 | 6 | 2 | 22 |
6 Rodríguez | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | 12 | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 | 18 |
7 Siffert | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 1 | DNF | DNF | DNF | 5 | 6 | 12 |
8 Surtees | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 12 |
9 Beltoise | 6 | 5 | DNF | 8 | 2 | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 11 |
10 Amon | 4 | DNF | - | DNF | 6 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 |
11 Clark | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
12 Rindt | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 |
13 Attwood | - | - | 2 | DNF | 7 | 7 | DNF | 14 | - | - | - | - | 6 |
14 Servoz-Gavin | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 2 | DNF | - | DNF | 6 |
15 Oliver | - | - | DNF | DNF | 10 | - | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 |
16 Scarfiotti | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 Bianchi | - | - | 3 | 6 | DNF | - | - | DNF | - | 10 | 9 | DNF | 5 |
18 Elford | - | - | - | - | - | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 8 | 5 |
19 Redman | DNF | 3 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 Courage | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 |
21 Gurney | DNF | - | DNF | - | DNF | - | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 |
22 Bonnier | DNF | - | - | DNF | 8 | - | DNF | - | 6 | DNF | 14 | 5 | 3 |
23 Brabham | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 |
24 Moser | - | - | - | - | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 |
NaN Pescarolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 9 | 0 |
NaN Love | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hahne | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Ahrens | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 0 |
NaN Pretorius | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Widdows | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Tingle | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN van Rooyen | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schlesser | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Unser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Andretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Bell | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 0 |
NaN de Adamich | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Spence | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Graham Hill
Lotus-Ford
Jackie Stewart
Matra-Ford
Denny Hulme
McLaren
Jacky Ickx
Ferrari
Bruce McLaren
McLaren
Pedro Rodríguez
BRM
Jo Siffert
Lotus-Ford
John Surtees
Honda
Jean-Pierre Beltoise
Matra
Chris Amon
Ferrari
Jim Clark
Lotus-Ford
Jochen Rindt
Brabham-Repco
Richard Attwood
BRM
Johnny Servoz-Gavin
Cooper-BRM
Jackie Oliver
Lotus-Ford
Ludovico Scarfiotti
Cooper-BRM
Lucien Bianchi
Cooper-BRM
Vic Elford
Cooper-BRM
Brian Redman
Cooper-BRM
Piers Courage
BRM
Dan Gurney
McLaren-Ford
Jo Bonnier
Honda
Jack Brabham
Brabham-Repco
Silvio Moser
Brabham-Repco
Henri Pescarolo
Matra
John Love
Brabham-Repco
Hubert Hahne
Lola
Kurt Ahrens
Brabham-Repco
Jackie Pretorius
Brabham-Climax
David Hobbs
Honda
Robin Widdows
Cooper-BRM
Sam Tingle
LDS
Basil van Rooyen
Cooper-Climax
Jo Schlesser
Honda
Bobby Unser
BRM
Moisés Solana
Lotus-Ford
Bill Brack
Lotus-Ford
Mario Andretti
Lotus-Ford
Derek Bell
Ferrari
Andrea de Adamich
Ferrari
Mike Spence
BRM
Dave Charlton
Brabham-Repco
Constructors Championship
Lotus-Ford
Team
McLaren-Ford
Team
Matra-Ford
Team
Ferrari
Team
BRM
Team
Honda
Team
Cooper-BRM
Team
Brabham-Repco
Team
Matra
Team
McLaren-BRM
Team
Cooper-Maserati
Team
Eagle-Weslake
Team
Lola
Team
McLaren
Team
Brabham-Climax
Team
LDS
Team
Cooper-Climax
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1968 World Championship
Explore the complete 1968 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.