F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1985 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Prost | 1 | DNF | DSQ | 1 | 3 | DNF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | DNF | 73 |
2 Alboreto | 2 | 2 | DNF | 2 | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 53 |
3 Rosberg | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
4 Senna | DNF | 1 | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | 38 |
5 de Angelis | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | DSQ | 33 |
6 Mansell | DNF | 5 | 5 | 7 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | 2 | 1 | 1 | DNF | 31 |
7 Johansson | 7 | 8 | DNF | DNF | 2 | 2 | 4 | DNF | 9 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 4 | 5 | 26 |
8 Piquet | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | 4 | DNF | DNF | 8 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | 21 |
9 Laffite | 6 | DNF | DNF | 6 | 8 | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 2 | 16 |
10 Lauda | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 1 | DNF | - | - | DNF | DNF | 14 |
11 Boutsen | 11 | DNF | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNF | 4 | 8 | DNF | 9 | 10 | 6 | 6 | DNF | 11 |
12 Tambay | 5 | 3 | 3 | DNF | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 12 | - | DNF | 11 |
13 Surer | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 6 | DNF | 6 | DNF | 4 | 8 | DNF | DNF | DNF | 5 |
14 Warwick | 10 | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | - | DNF | 5 |
15 Streiff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | DNF | 3 | 4 |
16 Bellof | - | 6 | DNF | - | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 4 |
17 de Cesaris | DNF | DNF | DNF | 4 | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 3 |
18 Capelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 4 | 3 |
19 Arnoux | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 Berger | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 11 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
NaN Brundle | 8 | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | DNF | 7 | 10 | - | 7 | 8 | 13 | DNF | 7 | 13 | 0 |
NaN Rothengatter | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 9 | 11 | DNF | 14 | - | DNF | 7 | 0 |
NaN Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 |
NaN Martini | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 8 | 0 |
NaN Patrese | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 0 |
NaN Cheever | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 0 |
NaN Ghinzani | 12 | 9 | 13 | - | DNF | DNF | 15 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Alliot | 9 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Palmer | - | DNF | RET | 11 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Winkelhock | 13 | 10 | DNF | - | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fabi | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Danner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Acheson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Baldi | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Hesnault | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Alain Prost
McLaren
Michele Alboreto
Ferrari
Keke Rosberg
Williams
Ayrton Senna
Team Lotus
Elio de Angelis
Team Lotus
Nigel Mansell
Williams
Stefan Johansson
Ferrari
Nelson Piquet
Brabham
Jacques Laffite
Ligier
Niki Lauda
McLaren
Thierry Boutsen
Arrows
Patrick Tambay
Renault
Marc Surer
Brabham
Derek Warwick
Renault
Philippe Streiff
Tyrrell
Stefan Bellof
Tyrrell
Andrea de Cesaris
Ligier
Ivan Capelli
Tyrrell
René Arnoux
Ferrari
Gerhard Berger
Arrows
Martin Brundle
Tyrrell
Huub Rothengatter
Osella
John Watson
McLaren
Pierluigi Martini
Minardi
Riccardo Patrese
Alfa Romeo
Eddie Cheever
Alfa Romeo
Piercarlo Ghinzani
Toleman
Philippe Alliot
RAM
Jonathan Palmer
Zakspeed
Manfred Winkelhock
RAM
Teo Fabi
Toleman
Christian Danner
Zakspeed
Kenny Acheson
RAM
Mauro Baldi
Spirit
Alan Jones
Lola
François Hesnault
Renault
Constructors Championship
McLaren
Team
Ferrari
Team
Williams
Team
Team Lotus
Team
Brabham
Team
Ligier
Team
Renault
Team
Arrows
Team
Tyrrell
Team
Osella
Team
Minardi
Team
Alfa Romeo
Team
RAM
Team
Zakspeed
Team
Toleman
Team
Spirit
Team
Lola
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1985 World Championship
Explore the complete 1985 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.