F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1987 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Piquet | 2 | DNF | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | DNF | DNF | 73 |
2 Mansell | 6 | 1 | DNF | DNF | 5 | 1 | 1 | DNF | DNF | 1 | 3 | DNF | 1 | 1 | DNF | - | 61 |
3 Senna | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | DNF | 2 | DSQ | 57 |
4 Prost | 1 | DNF | 1 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | DNF | 7 | DNF | 46 |
5 Berger | 4 | DNF | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 2 | DNF | DNF | 1 | 1 | 36 |
6 Johansson | 3 | 4 | 2 | DNF | 7 | 8 | DNF | 2 | DNF | 7 | 6 | 5 | 3 | DNF | 3 | DNF | 30 |
7 Alboreto | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 2 | 17 |
8 Boutsen | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 4 | 4 | 5 | 14 | DNF | DNF | 5 | 3 | 16 |
9 Fabi | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 5 | 6 | DNF | DNF | 3 | 7 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 12 |
10 Cheever | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | DNF | 8 |
11 Palmer | 10 | DNF | DNF | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | DNF | 7 | 8 | 4 | 7 |
12 Nakajima | 7 | DNF | 5 | 10 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF | 13 | 11 | 8 | 9 | DNF | 6 | DNF | 7 |
13 Patrese | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 13 | 3 | 11 | DNF | 6 |
14 de Cesaris | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
15 Streiff | 11 | 8 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | 9 | DNF | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | DNF | 4 |
16 Warwick | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 10 | DNF | 3 |
17 Alliot | - | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | DNF | 3 |
18 Brundle | DNF | 5 | DNF | 7 | DNF | DNF | 11 | 8 | DNF | DSQ | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 2 |
19 Capelli | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | DNF | DNF | DNF | 1 |
20 Arnoux | - | DNF | 6 | 11 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
21 Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 6 | 1 |
NaN Dalmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 5 | 0 |
NaN Danner | 9 | 7 | DNF | DSQ | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 0 |
NaN Ghinzani | - | DNF | 7 | 12 | DNF | DNF | DSQ | DNF | 12 | 8 | 8 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 0 |
NaN Fabre | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | DNF | 13 | 16 | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Nannini | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Caffi | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Campos | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Forini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Tarquini | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Modena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Nelson Piquet
Williams
Nigel Mansell
Williams
Ayrton Senna
Team Lotus
Alain Prost
McLaren
Gerhard Berger
Ferrari
Stefan Johansson
McLaren
Michele Alboreto
Ferrari
Thierry Boutsen
Benetton
Teo Fabi
Benetton
Eddie Cheever
Arrows
Jonathan Palmer
Tyrrell
Satoru Nakajima
Team Lotus
Riccardo Patrese
Williams
Andrea de Cesaris
Brabham
Philippe Streiff
Tyrrell
Derek Warwick
Arrows
Philippe Alliot
Larrousse
Martin Brundle
Zakspeed
Ivan Capelli
March
René Arnoux
Ligier
Roberto Moreno
AGS
Yannick Dalmas
Larrousse
Christian Danner
Zakspeed
Piercarlo Ghinzani
Ligier
Pascal Fabre
AGS
Alessandro Nannini
Minardi
Alex Caffi
Osella
Adrián Campos
Minardi
Franco Forini
Osella
Gabriele Tarquini
Osella
Stefano Modena
Brabham
Nicola Larini
Coloni
Constructors Championship
Williams
Team
McLaren
Team
Team Lotus
Team
Ferrari
Team
Benetton
Team
Tyrrell
Team
Arrows
Team
Brabham
Team
Larrousse
Team
Zakspeed
Team
Ligier
Team
AGS
Team
March
Team
Minardi
Team
Osella
Team
Coloni
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1987 World Championship
Explore the complete 1987 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.