F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1973 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stewart | 3 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | DNF | 71 |
2 Fittipaldi | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 2 | 2 | 6 | 55 |
3 Peterson | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | 52 |
4 Cevert | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | DNF | 5 | DNF | DNF | 47 |
5 Revson | 8 | DNF | 2 | 4 | DNF | 5 | 7 | - | 1 | 4 | 9 | DNF | 3 | 1 | 5 | 38 |
6 Hulme | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | DNF | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 |
7 Reutemann | DNF | 11 | 7 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | DNF | DNF | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 |
8 Hunt | - | - | - | - | - | DNF | - | 6 | 4 | 3 | - | DNF | DNF | 7 | 2 | 14 |
9 Ickx | 4 | 5 | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 | 5 | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 7 | 12 |
10 Beltoise | DNF | DNF | DNF | 5 | 13 | DNF | DNF | 11 | DNF | 5 | DNF | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 |
11 Pace | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 10 | 13 | DNF | 7 | 4 | 3 | DNF | 18 | DNF | 7 |
12 Merzario | 9 | 4 | 4 | - | - | DNF | - | 7 | - | - | - | 7 | DNF | 15 | 16 | 6 |
13 Follmer | - | - | 6 | 3 | DNF | - | 14 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 10 | 17 | 14 | 5 |
14 Oliver | - | - | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 11 | 3 | 15 | 4 |
15 de Adamich | - | - | 8 | DNF | 4 | 7 | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 Fittipaldi | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | 17 | 3 |
17 Lauda | DNF | 8 | DNF | DNF | 5 | DNF | 13 | 9 | 12 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 2 |
18 Regazzoni | 7 | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | 12 | 7 | 8 | DNF | 6 | DNF | - | 8 | 2 |
19 Ganley | 13 | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | 11 | 14 | 9 | 9 | - | 12 | 16 | 6 | 12 | 1 |
20 van Lennep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | DNF | - | - | 1 |
21 Amon | - | - | - | - | 6 | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 10 | DNF | 1 |
NaN Hailwood | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | 7 | 9 | DNF | 0 |
NaN Beuttler | DNF | DNF | 16 | 7 | DNF | DNF | 8 | - | 11 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | 0 |
NaN Mass | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 7 | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Pescarolo | - | - | - | 8 | - | - | - | DNF | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Hill | - | - | - | DNF | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | 12 | 13 | DNF | 14 | 16 | 13 | 0 |
NaN Galli | DNF | 9 | - | 11 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Purley | - | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | 15 | - | 9 | - | - | 0 |
NaN Scheckter | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Stommelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | DNF | 12 | 12 | - | 0 |
NaN Jarier | DNF | DNF | 14 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | 19 | DNF | 0 |
NaN Bueno | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN von Opel | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | DNF | - | DNF | DNF | 20 | DNF | 0 |
NaN Schenken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 0 |
NaN Keizan | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Pretorius | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Williamson | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wisell | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Redman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | 0 |
NaN Gethin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN McRae | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jackie Stewart
Tyrrell
Emerson Fittipaldi
Team Lotus
Ronnie Peterson
Team Lotus
François Cevert
Tyrrell
Peter Revson
McLaren
Denny Hulme
McLaren
Carlos Reutemann
Brabham
James Hunt
March
Jacky Ickx
Iso Marlboro
Jean-Pierre Beltoise
BRM
Carlos Pace
Surtees
Arturo Merzario
Ferrari
George Follmer
Shadow
Jackie Oliver
Shadow
Andrea de Adamich
Brabham
Wilson Fittipaldi
Brabham
Niki Lauda
BRM
Clay Regazzoni
BRM
Howden Ganley
Iso Marlboro
Gijs van Lennep
Iso Marlboro
Chris Amon
Tyrrell
Mike Hailwood
Surtees
Mike Beuttler
March
Jochen Mass
Surtees
Henri Pescarolo
Iso Marlboro
Graham Hill
Shadow
Nanni Galli
Iso Marlboro
David Purley
March
Jody Scheckter
McLaren
Rolf Stommelen
Brabham
Jean-Pierre Jarier
March
Luiz Bueno
Surtees
Rikky von Opel
Ensign
Tim Schenken
Iso Marlboro
Eddie Keizan
Tyrrell
John Watson
Brabham
Jackie Pretorius
Iso Marlboro
Roger Williamson
March
Reine Wisell
March
Dave Charlton
Team Lotus
Brian Redman
Shadow
Peter Gethin
BRM
Graham McRae
Iso Marlboro
Constructors Championship
Team Lotus
Team
Tyrrell
Team
McLaren
Team
Brabham
Team
March
Team
Ferrari
Team
BRM
Team
Shadow
Team
Surtees
Team
Iso Marlboro
Team
Tecno
Team
Ensign
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1973 World Championship
Explore the complete 1973 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.