F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1980 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jones | 1 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 67 |
2 Piquet | 2 | DNF | 4 | 1 | DNF | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | DNF | DNF | 54 |
3 Reutemann | DNF | DNF | 5 | DNF | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
4 Laffite | DNF | DNF | 2 | DNF | 11 | 2 | 3 | DNF | 1 | 4 | 3 | 9 | DNF | 5 | 34 |
5 Pironi | DNF | 4 | 3 | 6 | 1 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 3 | 32 |
6 Arnoux | DNF | 1 | 1 | 9 | 4 | DNF | 5 | 14 | DNF | 9 | 2 | 10 | DNF | 7 | 29 |
7 de Angelis | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | 10 | 4 | 13 |
8 Jabouille | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | - | 9 |
9 Patrese | DNF | 6 | DNF | 2 | DNF | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 |
10 Rosberg | 3 | 9 | DNF | DNF | 7 | - | DNF | - | DNF | 16 | - | 5 | 9 | 10 | 6 |
11 Watson | DNF | 11 | 11 | 4 | 13 | - | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 12 | 6 |
12 Daly | 4 | 14 | DNF | 8 | 9 | DNF | 11 | 4 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
13 Jarier | DNF | 12 | 7 | DNF | 5 | DNF | 14 | 5 | 15 | DNF | 5 | DNF | 7 | 14 | 6 |
14 Villeneuve | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 5 | 8 | DNF | 6 | 8 | 7 | DNF | 5 | DNF | 6 |
15 Fittipaldi | 11 | 15 | 8 | 3 | DNF | 6 | DNF | 12 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
16 Prost | 6 | 5 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | DNF | DNF | 5 |
17 Mass | DNF | 10 | 6 | 7 | DNF | 4 | 10 | 13 | 8 | - | DNF | - | 11 | DNF | 4 |
18 Giacomelli | 5 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
19 Scheckter | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | DNF | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | - | 11 | 2 |
20 Andretti | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 |
21 Rebaque | - | - | - | - | - | - | - | 7 | DNF | 10 | DNF | DNF | 6 | DNF | 1 |
NaN Surer | DNF | 7 | DNF | - | - | - | DNF | DNF | 12 | 12 | 10 | DNF | - | 8 | 0 |
NaN Zunino | 7 | 8 | 10 | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Keegan | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 15 | - | 11 | - | 9 | 0 |
NaN Regazzoni | 10 | DNF | 9 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lammers | - | - | - | DNF | DNF | 10 | - | - | 14 | - | - | - | 12 | DNF | 0 |
NaN Cheever | - | - | DNF | DNF | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 0 |
NaN Lees | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Depailler | DNF | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Mansell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Brambilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN de Cesaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Needell | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Thackwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
Drivers Championship
Alan Jones
Williams
Nelson Piquet
Brabham
Carlos Reutemann
Williams
Jacques Laffite
Ligier
Didier Pironi
Ligier
René Arnoux
Renault
Elio de Angelis
Team Lotus
Jean-Pierre Jabouille
Renault
Riccardo Patrese
Arrows
Keke Rosberg
Fittipaldi
John Watson
McLaren
Derek Daly
Tyrrell
Jean-Pierre Jarier
Tyrrell
Gilles Villeneuve
Ferrari
Emerson Fittipaldi
Fittipaldi
Alain Prost
McLaren
Jochen Mass
Arrows
Bruno Giacomelli
Alfa Romeo
Jody Scheckter
Ferrari
Mario Andretti
Team Lotus
Hector Rebaque
Brabham
Marc Surer
ATS
Ricardo Zunino
Brabham
Rupert Keegan
Williams
Clay Regazzoni
Ensign
Jan Lammers
Ensign
Eddie Cheever
Osella
Geoff Lees
Williams
Patrick Depailler
Alfa Romeo
Nigel Mansell
Team Lotus
Vittorio Brambilla
Alfa Romeo
Andrea de Cesaris
Alfa Romeo
Tiff Needell
Ensign
Mike Thackwell
Tyrrell
Constructors Championship
Williams
Team
Ligier
Team
Brabham
Team
Renault
Team
Team Lotus
Team
Tyrrell
Team
Arrows
Team
Fittipaldi
Team
McLaren
Team
Ferrari
Team
Alfa Romeo
Team
ATS
Team
Ensign
Team
Osella
Team
Shadow
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1980 World Championship
Explore the complete 1980 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.