F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1981 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Piquet | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | DNF | 5 | 5 | 50 |
2 Reutemann | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 10 | 8 | 49 |
3 Jones | 1 | 2 | 4 | 12 | DNF | 2 | 7 | DNF | DNF | 11 | 4 | 3 | 2 | DNF | 1 | 46 |
4 Laffite | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | 1 | 6 | 44 |
5 Prost | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | 43 |
6 Watson | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | 7 | 27 |
7 Villeneuve | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | 25 |
8 de Angelis | DNF | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | 14 |
9 Arnoux | 8 | DNF | 5 | 8 | - | DNF | 9 | 4 | DNF | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 |
10 Rebaque | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | - | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 11 |
11 Patrese | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 |
12 Cheever | 5 | 14 | DNF | DNF | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 5 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 |
13 Pironi | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9 | 9 |
14 Mansell | DNF | 11 | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | 7 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 |
15 Giacomelli | DNF | 15 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | 7 |
16 Surer | DNF | 4 | DNF | 9 | 11 | 6 | - | 12 | DNF | DNF | DNF | 8 | - | 9 | DNF | 4 |
17 Andretti | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 3 |
18 de Cesaris | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 12 | 1 |
19 Tambay | 6 | 10 | DNF | 11 | - | 7 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
20 Borgudd | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | - | 1 |
21 Salazar | - | - | - | DNF | - | - | 14 | DNF | - | 16 | DNF | 6 | DNF | DNF | 14 | 1 |
NaN Jarier | DNF | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | 0 |
NaN Daly | - | - | - | - | - | - | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | - | 0 |
NaN Stohr | - | DNF | 9 | - | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 12 | DNF | 7 | - | - | - | 0 |
NaN Serra | 7 | DNF | DNF | - | DNF | - | 11 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rosberg | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | - | 12 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Alboreto | - | - | - | DNF | 12 | DNF | - | 16 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 0 |
NaN Henton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 |
NaN Lammers | DNF | - | 12 | RET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Zunino | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ghinzani | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Jabouille | - | - | - | 14 | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Warwick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Gabbiani | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Guerra | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Londoño | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Nelson Piquet
Brabham
Carlos Reutemann
Williams
Alan Jones
Williams
Jacques Laffite
Ligier
Alain Prost
Renault
John Watson
McLaren
Gilles Villeneuve
Ferrari
Elio de Angelis
Team Lotus
René Arnoux
Renault
Hector Rebaque
Brabham
Riccardo Patrese
Arrows
Eddie Cheever
Tyrrell
Didier Pironi
Ferrari
Nigel Mansell
Team Lotus
Bruno Giacomelli
Alfa Romeo
Marc Surer
Theodore
Mario Andretti
Alfa Romeo
Andrea de Cesaris
McLaren
Patrick Tambay
Ligier
Slim Borgudd
ATS
Eliseo Salazar
Ensign
Jean-Pierre Jarier
Osella
Derek Daly
March
Siegfried Stohr
Arrows
Chico Serra
Fittipaldi
Keke Rosberg
Fittipaldi
Michele Alboreto
Tyrrell
Brian Henton
Toleman
Jan Lammers
ATS
Ricardo Zunino
Tyrrell
Piercarlo Ghinzani
Osella
Jean-Pierre Jabouille
Ligier
Derek Warwick
Toleman
Beppe Gabbiani
Osella
Miguel Ángel Guerra
Osella
Ricardo Londoño
Ensign
Constructors Championship
Williams
Team
Brabham
Team
Renault
Team
Ligier
Team
Ferrari
Team
McLaren
Team
Team Lotus
Team
Arrows
Team
Alfa Romeo
Team
Tyrrell
Team
Ensign
Team
Theodore
Team
ATS
Team
March
Team
Fittipaldi
Team
Osella
Team
Toleman
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1981 World Championship
Explore the complete 1981 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.