F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1975 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lauda | 6 | 5 | 5 | DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
2 Fittipaldi | 1 | 2 | 19 | DNF | 2 | 7 | 8 | DNF | 4 | 1 | DNF | 9 | 2 | 2 | 45 |
3 Reutemann | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | DNF | 1 | 14 | 4 | DNF | 37 |
4 Hunt | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | DNF | 2 | 5 | 4 | 33 |
5 Regazzoni | 4 | 4 | DNF | 9 | DNF | 5 | 3 | 3 | DNF | 13 | DNF | 7 | 1 | DNF | 25 |
6 Pace | DNF | 1 | 4 | DNF | 3 | 8 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 24 |
7 Scheckter | 11 | DNF | 1 | DNF | 7 | 2 | 7 | DNF | 9 | DNF | DNF | 8 | 8 | 6 | 20 |
8 Mass | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 20 |
9 Depailler | 5 | DNF | 3 | DNF | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | DNF | 9 | 11 | 7 | DNF | 12 |
10 Pryce | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 |
11 Brambilla | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 1 | DNF | 7 | 6.5 |
12 Laffite | DNF | 11 | 18 | - | - | DNF | - | DNF | 11 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 6 |
13 Peterson | DNF | 15 | 10 | DNF | 4 | DNF | 9 | DNF | 10 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | 6 |
14 Andretti | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | - | 4 | - | 5 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
15 Donohue | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 11 | 5 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | 4 |
16 Ickx | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 3 |
17 Jones | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | - | - | - | 2 |
18 Jarier | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1.5 |
19 Brise | - | - | - | 7 | - | DNF | 6 | 7 | 7 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 1 |
20 van Lennep | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 6 | - | - | - | 1 |
21 Lombardi | - | - | DNF | 6 | - | DNF | DNF | 14 | 18 | DNF | 7 | 17 | DNF | DNF | 0.5 |
NaN Stommelen | 13 | 14 | 7 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 16 | DNF | - | 0 |
NaN Watson | DSQ | 10 | DNF | 8 | DNF | 10 | 16 | DNF | 13 | DNF | DNF | 10 | - | 9 | 0 |
NaN Ertl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | DNF | 9 | - | 0 |
NaN Stuck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 0 |
NaN Evans | - | - | 15 | DNF | - | 9 | 13 | DNF | 17 | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Fittipaldi | DNF | 13 | - | DNF | - | 12 | 17 | 11 | DNF | DNF | DNF | - | - | 10 | 0 |
NaN Hill | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | DNF | 0 |
NaN Palm | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Merzario | 16 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 |
NaN Tunmer | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Amon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 0 |
NaN Scheckter | - | - | DNF | - | - | - | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Jabouille | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Crawford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 13 | - | 0 |
NaN Keizan | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Magee | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Zorzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 0 |
NaN Henton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 12 | 0 |
NaN Nicholson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Morgan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Migault | - | - | - | 15 | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wunderink | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | DNF | 0 |
NaN Wilds | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schuppan | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Leclère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Vonlanthen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Fushida | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ashley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Niki Lauda
Ferrari
Emerson Fittipaldi
McLaren
Carlos Reutemann
Brabham
James Hunt
Hesketh
Clay Regazzoni
Ferrari
Carlos Pace
Brabham
Jody Scheckter
Tyrrell
Jochen Mass
McLaren
Patrick Depailler
Tyrrell
Tom Pryce
Shadow-Ford
Vittorio Brambilla
March
Jacques Laffite
Williams
Ronnie Peterson
Team Lotus
Mario Andretti
Parnelli
Mark Donohue
March
Jacky Ickx
Team Lotus
Alan Jones
Embassy Hill
Jean-Pierre Jarier
Shadow-Matra
Tony Brise
Embassy Hill
Gijs van Lennep
Ensign
Lella Lombardi
Williams
Rolf Stommelen
Embassy Hill
John Watson
Penske
Harald Ertl
Hesketh
Hans-Joachim Stuck
March
Bob Evans
BRM
Wilson Fittipaldi
Fittipaldi
Graham Hill
Embassy Hill
Brett Lunger
Hesketh
Torsten Palm
Hesketh
Arturo Merzario
Fittipaldi
Guy Tunmer
Team Lotus
Chris Amon
Ensign
Ian Scheckter
Williams
Jean-Pierre Jabouille
Tyrrell
Jim Crawford
Team Lotus
Eddie Keizan
Team Lotus
Dave Charlton
McLaren
Damien Magee
Williams
Renzo Zorzi
Williams
Brian Henton
Team Lotus
John Nicholson
Lyncar
Dave Morgan
Surtees
François Migault
Williams
Roelof Wunderink
Ensign
Mike Wilds
BRM
Vern Schuppan
Embassy Hill
Michel Leclère
Tyrrell
Jo Vonlanthen
Williams
Hiroshi Fushida
Maki
Ian Ashley
Williams
Constructors Championship
Ferrari
Team
Brabham
Team
McLaren
Team
Hesketh
Team
Tyrrell
Team
Shadow-Ford
Team
Team Lotus
Team
March
Team
Williams
Team
Parnelli
Team
Embassy Hill
Team
Penske
Team
Ensign
Team
Surtees
Team
BRM
Team
Fittipaldi
Team
Lola
Team
Lyncar
Team
Shadow-Matra
Team
Maki
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1975 World Championship
Explore the complete 1975 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.