F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1971 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | 1 | 5 | 62 |
2 Peterson | 10 | DNF | 2 | 4 | DNF | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 |
3 Cevert | DNF | 7 | DNF | DNF | 2 | 10 | 2 | DNF | 3 | 6 | 1 | 26 |
4 Ickx | 8 | 2 | 3 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 19 |
5 Siffert | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | 9 | DSQ | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 |
6 Fittipaldi | DNF | DNF | 5 | - | 3 | 3 | DNF | 2 | 8 | 7 | 20 | 16 |
7 Regazzoni | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 6 | 13 |
8 Andretti | 1 | DNF | - | DNF | - | - | 4 | - | - | 13 | - | 12 |
9 Gethin | DNF | 8 | DNF | 15 | 9 | DNF | DNF | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 |
10 Rodríguez | DNF | 4 | 9 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | 9 |
11 Amon | 5 | 3 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | - | 6 | 10 | 12 | 9 |
12 Wisell | 4 | 12 | DNF | DSQ | 6 | 13 | 8 | 4 | - | 5 | DNF | 9 |
13 Hulme | 6 | 5 | 4 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 4 | DNF | 9 |
14 Schenken | - | 9 | 10 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | 5 |
15 Ganley | DNF | 10 | - | 7 | 10 | 8 | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 5 |
16 Donohue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
17 Pescarolo | 11 | DNF | 8 | 13 | DNF | 4 | DNF | 6 | DNF | - | DNF | 4 |
18 Hailwood | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | DNF | 3 |
19 Surtees | DNF | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | DNF | DNF | 11 | 17 | 3 |
20 Stommelen | 12 | DNF | 6 | DSQ | 11 | 5 | 10 | 7 | DNF | DNF | - | 3 |
21 Hill | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 9 | 5 | DNF | DNF | 7 | 2 |
22 Beltoise | - | 6 | DNF | 9 | 7 | 7 | - | - | - | DNF | 8 | 1 |
NaN Oliver | - | - | - | - | - | DNF | - | 9 | 7 | - | - | 0 |
NaN Redman | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN van Lennep | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bonnier | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 10 | - | DNF | 0 |
NaN Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Galli | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 12 | DNF | 16 | DNF | 0 |
NaN Marko | - | - | - | - | - | - | - | 11 | DNF | 12 | 13 | 0 |
NaN de Adamich | 13 | DNF | - | - | DNF | 14 | DNF | - | DNF | - | 11 | 0 |
NaN Elford | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 |
NaN Mazet | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cannon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
NaN Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 0 |
NaN Jarier | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 |
NaN Beuttler | - | - | - | - | - | DNF | DSQ | 13 | DNF | 17 | - | 0 |
NaN Barber | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | DNF | 18 | 0 |
NaN Jean | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Soler-Roig | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lauda | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Lovely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 0 |
NaN Charlton | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bell | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Love | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Moser | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Pretorius | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Walker | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Craft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Posey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Revson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
Drivers Championship
Jackie Stewart
Tyrrell
Ronnie Peterson
March-Alfa Romeo
François Cevert
Tyrrell
Jacky Ickx
Ferrari
Jo Siffert
BRM
Emerson Fittipaldi
Lotus-Pratt & Whitney
Clay Regazzoni
Ferrari
Mario Andretti
Ferrari
Peter Gethin
BRM
Pedro Rodríguez
BRM
Chris Amon
Matra
Reine Wisell
Lotus-Pratt & Whitney
Denny Hulme
McLaren
Tim Schenken
Brabham
Howden Ganley
BRM
Mark Donohue
McLaren
Henri Pescarolo
March-Ford
Mike Hailwood
Surtees
John Surtees
Surtees
Rolf Stommelen
Surtees
Graham Hill
Brabham
Jean-Pierre Beltoise
Matra
Jackie Oliver
McLaren
Brian Redman
Surtees
Gijs van Lennep
Surtees
Jo Bonnier
McLaren
David Hobbs
McLaren
Nanni Galli
March-Alfa Romeo
Helmut Marko
BRM
Andrea de Adamich
March-Alfa Romeo
Vic Elford
BRM
François Mazet
March-Ford
John Cannon
BRM
George Eaton
BRM
Jean-Pierre Jarier
March-Ford
Mike Beuttler
March-Ford
Skip Barber
March-Ford
Max Jean
March-Ford
Alex Soler-Roig
March-Ford
Niki Lauda
March-Ford
Pete Lovely
Lotus-Ford
Dave Charlton
Lotus-Ford
Derek Bell
Surtees
John Love
March-Ford
Silvio Moser
Bellasi
Jackie Pretorius
Brabham
David Walker
Lotus-Pratt & Whitney
Chris Craft
Brabham
Sam Posey
Surtees
Peter Revson
Tyrrell
Constructors Championship
Tyrrell
Team
BRM
Team
March-Ford
Team
Ferrari
Team
Lotus-Ford
Team
McLaren
Team
Matra
Team
Surtees
Team
Brabham
Team
Lotus-Pratt & Whitney
Team
March-Alfa Romeo
Team
Bellasi
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1971 World Championship
Explore the complete 1971 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.