F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1951 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fangio | 1 | - | 9 | 1 | 2 | 2 | DNF | 1 | 31 |
2 Ascari | 6 | - | 2 | 2 | DNF | 1 | 1 | 4 | 25 |
3 González | DNF | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
4 Farina | 3 | - | 1 | 5 | DNF | DNF | 3 | 3 | 19 |
5 Villoresi | DNF | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 15 |
6 Taruffi | 2 | - | DNF | - | - | 5 | 5 | DNF | 10 |
7 Wallard | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
8 Bonetto | - | - | - | - | 4 | DNF | 3 | 5 | 7 |
9 Nazaruk | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
10 Parnell | - | - | - | 4 | 5 | - | DNF | - | 5 |
11 Fagioli | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
12 Sanesi | 4 | - | DNF | 10 | 6 | - | - | - | 3 |
13 Rosier | 9 | - | 4 | DNF | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 |
14 Linden | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 McGrath | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
16 Ayulo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 de Graffenried | 5 | - | - | DNF | - | DNF | DNF | 6 | 2 |
18 Cabantous | DNF | - | 5 | 7 | - | DNF | 8 | DNF | 2 |
19 Ball | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
NaN Chiron | 7 | - | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Fischer | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 |
NaN Simon | - | - | - | DNF | - | DNF | 6 | DNF | 0 |
NaN Banks | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pilette | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Manzon | - | - | - | DNF | - | 7 | DNF | 9 | 0 |
NaN Claes | 13 | - | 7 | DNF | 13 | 11 | DNF | DNF | 0 |
NaN Forberg | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Walker | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 0 |
NaN Levegh | - | - | 8 | - | - | 9 | DNF | - | 0 |
NaN Étancelin | 10 | - | DNF | DNF | - | DNF | - | 8 | 0 |
NaN Moss | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Carter | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Chaboud | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 0 |
NaN Shawe Taylor | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 |
NaN Mairesse | 14 | - | - | 9 | - | - | - | - | 0 |
NaN Whitehead | DNF | - | - | DNF | 9 | - | DNF | - | 0 |
NaN Rol | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 0 |
NaN Swaters | - | - | - | - | - | 10 | DNF | - | 0 |
NaN Godia | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Gerard | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 0 |
NaN Hamilton | - | - | - | - | 12 | DNF | - | - | 0 |
NaN Schell | 12 | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Bettenhausen | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Nalon | - | RET | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Trintignant | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Force | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hanks | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schindler | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rose | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Faulkner | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gordini | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Kelly | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 0 |
NaN Louveau | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Davies | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pietsch | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Grignard | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Abecassis | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Agabashian | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fotheringham-Parker | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Scarborough | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Murray | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Mackey | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bira | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Stevenson | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN James | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Landi | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Jover | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Hirt | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Parsons | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Marimón | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Branca | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Green | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Richardson | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Ruttman | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Dinsmore | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Miller | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Brown | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ward | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Griffith | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Vukovich | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Connor | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hellings | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN McDowell | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN James | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Juan Fangio
Alfa Romeo
Alberto Ascari
Ferrari
José Froilán González
Ferrari
Nino Farina
Alfa Romeo
Luigi Villoresi
Ferrari
Piero Taruffi
Ferrari
Lee Wallard
Kurtis Kraft
Felice Bonetto
Alfa Romeo
Mike Nazaruk
Kurtis Kraft
Reg Parnell
BRM
Luigi Fagioli
Alfa Romeo
Consalvo Sanesi
Alfa Romeo
Louis Rosier
Talbot-Lago
Andy Linden
Sherman
Jack McGrath
Kurtis Kraft
Manny Ayulo
Kurtis Kraft
Toulo de Graffenried
Maserati
Yves Cabantous
Talbot-Lago
Bobby Ball
Schroeder
Louis Chiron
Talbot-Lago
Rudi Fischer
Ferrari
André Simon
Simca
Henry Banks
Moore
André Pilette
Talbot-Lago
Robert Manzon
Simca
Johnny Claes
Talbot-Lago
Carl Forberg
Kurtis Kraft
Peter Walker
BRM
Pierre Levegh
Talbot-Lago
Philippe Étancelin
Talbot-Lago
Stirling Moss
HWM
Duane Carter
Deidt
Eugène Chaboud
Talbot-Lago
Brian Shawe Taylor
ERA
Guy Mairesse
Talbot-Lago
Peter Whitehead
Ferrari
Franco Rol
OSCA
Jacques Swaters
Talbot-Lago
Paco Godia
Maserati
Bob Gerard
ERA
Duncan Hamilton
Talbot-Lago
Harry Schell
Maserati
Tony Bettenhausen
Deidt
Duke Nalon
Kurtis Kraft
Maurice Trintignant
Simca
Gene Force
Kurtis Kraft
Sam Hanks
Kurtis Kraft
Bill Schindler
Kurtis Kraft
Mauri Rose
Deidt
Walt Faulkner
Kuzma
Aldo Gordini
Simca
Joe Kelly
Alta
Henri Louveau
Talbot-Lago
Jimmy Davies
Pawl
Paul Pietsch
Alfa Romeo
Georges Grignard
Talbot-Lago
George Abecassis
HWM
Fred Agabashian
Kurtis Kraft
Philip Fotheringham-Parker
Maserati
Carl Scarborough
Kurtis Kraft
David Murray
Maserati
Bill Mackey
Hall
Prince Bira
Maserati
Chuck Stevenson
Marchese
John James
Maserati
Chico Landi
Ferrari
Juan Jover
Maserati
Peter Hirt
Veritas
Johnnie Parsons
Kurtis Kraft
Onofre Marimón
Maserati
Toni Branca
Maserati
Cecil Green
Kurtis Kraft
Ken Richardson
BRM
Troy Ruttman
Kurtis Kraft
Duke Dinsmore
Schroeder
Chet Miller
Kurtis Kraft
Walt Brown
Kurtis Kraft
Rodger Ward
Bromme
Cliff Griffith
Kurtis Kraft
Bill Vukovich
Trevis
George Connor
Lesovsky
Mack Hellings
Deidt
Johnny McDowell
Maserati
Joe James
Watson
Constructors Championship
No constructor standings available for 1951
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1951 World Championship
Explore the complete 1951 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.