F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1955 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fangio | 1 | DNF | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 |
2 Moss | 4 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | DNF | 23 |
3 Castellotti | DNF | 2 | - | DNF | 5 | 6 | 3 | 12 |
4 Trintignant | 2 | 1 | - | 6 | DNF | DNF | 8 | 10 |
5 Farina | 2 | 4 | - | 3 | - | - | DNF | 9 |
6 Taruffi | - | 8 | - | DNF | - | 4 | 2 | 9 |
7 Sweikert | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
8 Mieres | 5 | DNF | - | 5 | 4 | DNF | 7 | 7 |
9 Behra | 6 | 3 | - | 5 | 6 | DNF | 4 | 6 |
10 Musso | 7 | DNF | - | 7 | 3 | 5 | DNF | 6 |
11 Kling | 4 | - | - | DNF | DNF | 3 | DNF | 5 |
12 Davies | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
13 Bettenhausen | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
14 Russo | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
15 Frère | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 3 |
16 Thomson | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 |
17 González | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 Perdisa | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 2 |
19 Menditeguy | DNF | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
20 Villoresi | DNF | 5 | - | - | - | - | DNF | 2 |
21 Maglioli | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 1.33 |
22 Herrmann | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 Faulkner | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
24 Homeier | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
25 Vukovich | - | - | DNF | - | - | - | - | 1 |
NaN Hawthorn | - | DNF | - | DNF | 7 | 6 | DNF | 0 |
NaN Schell | 6 | DNF | - | DNF | - | 9 | DNF | 0 |
NaN Chiron | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Linden | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 |
NaN Pollet | - | 7 | - | - | 10 | - | DNF | 0 |
NaN Mantovani | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Herman | - | - | 7 | - | - | - | - | 0 |
NaN Sparken | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 |
NaN da Silva Ramos | - | - | - | - | 8 | DNF | DNF | 0 |
NaN O'Connor | - | - | 8 | - | - | - | - | 0 |
NaN Macklin | - | - | - | - | - | 8 | - | 0 |
NaN Rosier | - | DNF | - | 9 | 9 | - | - | 0 |
NaN Wharton | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 0 |
NaN Daywalt | - | - | 9 | - | - | - | - | 0 |
NaN Fitch | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Flaherty | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Claes | - | - | - | DNF | 11 | - | - | 0 |
NaN Carter | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 |
NaN Weyant | - | - | 12 | - | - | - | - | 0 |
NaN Johnson | - | - | 13 | - | - | - | - | 0 |
NaN Rathmann | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 |
NaN Bucci | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Iglesias | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ascari | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Brabham | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Gould | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Manzon | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN McAlpine | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Bayol | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Collins | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Uria | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Freeland | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Walker | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Niday | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Salvadori | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Simon | - | DNF | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Cross | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Templeman | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Hanks | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Rolt | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Lucas | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Birger | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Andrews | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Marr | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Parsons | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Crawford | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Piotti | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Bryan | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Fairman | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN McGrath | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Keller | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Ward | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Boyd | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Elisian | - | - | RET | - | - | - | - | 0 |
NaN Hoyt | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Agabashian | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Reece | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Juan Fangio
Mercedes
Stirling Moss
Mercedes
Eugenio Castellotti
Ferrari
Maurice Trintignant
Ferrari
Nino Farina
Ferrari
Piero Taruffi
Mercedes
Bob Sweikert
Kurtis Kraft
Roberto Mieres
Maserati
Jean Behra
Maserati
Luigi Musso
Maserati
Karl Kling
Mercedes
Jimmy Davies
Kurtis Kraft
Tony Bettenhausen
Kurtis Kraft
Paul Russo
Kurtis Kraft
Paul Frère
Ferrari
Johnny Thomson
Kuzma
José Froilán González
Ferrari
Cesare Perdisa
Maserati
Carlos Menditeguy
Maserati
Luigi Villoresi
Ferrari
Umberto Maglioli
Ferrari
Hans Herrmann
Mercedes
Walt Faulkner
Kurtis Kraft
Bill Homeier
Kurtis Kraft
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
Mike Hawthorn
Ferrari
Harry Schell
Vanwall
Louis Chiron
Lancia
Andy Linden
Kurtis Kraft
Jacques Pollet
Gordini
Sergio Mantovani
Maserati
Al Herman
Kurtis Kraft
Mike Sparken
Gordini
Hernando da Silva Ramos
Gordini
Pat O'Connor
Kurtis Kraft
Lance Macklin
Maserati
Louis Rosier
Maserati
Ken Wharton
Vanwall
Jimmy Daywalt
Kurtis Kraft
John Fitch
Maserati
Pat Flaherty
Kurtis Kraft
Johnny Claes
Ferrari
Duane Carter
Kuzma
Chuck Weyant
Kurtis Kraft
Eddie Johnson
Trevis
Jim Rathmann
Epperly
Clemar Bucci
Maserati
Jesús Iglesias
Gordini
Alberto Ascari
Lancia
Jack Brabham
Cooper
Horace Gould
Maserati
Robert Manzon
Gordini
Kenneth McAlpine
Connaught
Élie Bayol
Gordini
Peter Collins
Maserati
Alberto Uria
Maserati
Don Freeland
Phillips
Peter Walker
Connaught
Cal Niday
Kurtis Kraft
Roy Salvadori
Maserati
André Simon
Maserati
Art Cross
Kurtis Kraft
Shorty Templeman
Trevis
Sam Hanks
Kurtis Kraft
Tony Rolt
Connaught
Jean Lucas
Gordini
Pablo Birger
Gordini
Keith Andrews
Schroeder
Leslie Marr
Connaught
Johnnie Parsons
Kurtis Kraft
Eddie Russo
Pawl
Ray Crawford
Kurtis Kraft
Luigi Piotti
Arzani-Volpini
Jimmy Bryan
Kuzma
Jack Fairman
Connaught
Jack McGrath
Kurtis Kraft
Al Keller
Kurtis Kraft
Rodger Ward
Kuzma
Johnny Boyd
Kurtis Kraft
Ed Elisian
Kurtis Kraft
Jerry Hoyt
Stevens
Fred Agabashian
Kurtis Kraft
Jimmy Reece
Pankratz
Constructors Championship
No constructor standings available for 1955
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1955 World Championship
Explore the complete 1955 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.