F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 2011 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VET | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | DNF | 2 | 392 |
2 BUT | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
3 WEB | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | DNF | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
4 ALO | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | DNF | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
5 HAM | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | DNF | 4 | 4 | 1 | 4 | DNF | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | DNF | 227 |
6 MAS | 7 | 5 | 6 | 11 | DNF | DNF | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | DNF | 5 | 5 | 118 |
7 ROS | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | DNF | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
8 MSC | DNF | 9 | 8 | 12 | 6 | DNF | 4 | 17 | 9 | 8 | DNF | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 7 | 15 | 76 |
9 SUT | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | DNF | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
10 PET | 3 | DNF | 9 | 8 | 11 | DNF | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | DNF | 17 | 9 | DNF | 11 | 13 | 10 | 37 |
11 HEI | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | DNF | 10 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
12 KOB | DSQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | DNF | 9 | 11 | 12 | DNF | 14 | 13 | 15 | DNF | 10 | 9 | 30 |
13 DIR | 10 | 10 | 11 | RET | 12 | 12 | DNF | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
14 ALG | 11 | 14 | DNF | 16 | 16 | DNF | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | DNF | 7 | DNF | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
15 BUE | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | DNF | 15 | 8 | DNF | 10 | 12 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | 15 |
16 PER | DSQ | DNF | 17 | 14 | 9 | DNF | - | 11 | 7 | 11 | 15 | DNF | DNF | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 |
17 BAR | DNF | DNF | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | DNF | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
18 SEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 |
19 MAL | DNF | DNF | 18 | 17 | 15 | DNF | RET | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | DNF | DNF | 14 | RET | 1 |
20 DLR | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 TRU | 13 | DNF | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | DNF | - | DNF | 14 | 14 | DNF | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 |
22 KOV | DNF | 15 | 16 | 19 | DNF | 14 | DNF | 19 | DNF | 16 | DNF | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
23 LIU | - | 18 | 22 | 22 | DNF | 16 | 13 | 23 | 18 | DNF | 20 | 19 | DNF | 20 | 23 | 21 | - | 20 | RET | 0 |
24 DAM | 14 | DNF | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | DNF | 18 | 21 | 20 | 16 | DNF | 19 | 0 |
25 GLO | 15 | 16 | 21 | DNF | 19 | DNF | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | DNF | 20 | 18 | DNF | 19 | RET | 0 |
26 KAR | - | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 0 |
27 RIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 18 | DNF | 16 | 19 | 22 | 19 | 18 | DNF | 20 | 0 |
28 CHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Sebastian Vettel
Red Bull
Jenson Button
McLaren
Mark Webber
Red Bull
Fernando Alonso
Ferrari
Lewis Hamilton
McLaren
Felipe Massa
Ferrari
Nico Rosberg
Mercedes
Michael Schumacher
Mercedes
Adrian Sutil
Force India
Vitaly Petrov
Renault
Nick Heidfeld
Renault
Kamui Kobayashi
Sauber
Paul di Resta
Force India
Jaime Alguersuari
Toro Rosso
Sébastien Buemi
Toro Rosso
Sergio Pérez
Sauber
Rubens Barrichello
Williams
Bruno Senna
Renault
Pastor Maldonado
Williams
Pedro de la Rosa
Sauber
Jarno Trulli
Lotus
Heikki Kovalainen
Lotus
Vitantonio Liuzzi
HRT
Jérôme d'Ambrosio
Virgin
Timo Glock
Virgin
Narain Karthikeyan
HRT
Daniel Ricciardo
HRT
Karun Chandhok
Lotus
Constructors Championship
Red Bull
Team
McLaren
Team
Ferrari
Team
Mercedes
Team
Renault
Team
Force India
Team
Sauber
Team
Toro Rosso
Team
Williams
Team
Lotus
Team
HRT
Team
Virgin
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
2011 World Championship
Explore the complete 2011 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.