F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1964 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Surtees | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1 | DNF | 1 | 2 | 2 | 40 |
2 Hill | 1 | 4 | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 11 | 39 |
3 Clark | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 32 |
4 Bandini | DNF | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | DNF | 3 | 23 |
5 Ginther | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 |
6 Gurney | DNF | DNF | DNF | 1 | 13 | 10 | DNF | 10 | DNF | 1 | 19 |
7 McLaren | DNF | 7 | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 7 | 13 |
8 Brabham | DNF | DNF | 3 | 3 | 4 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 |
9 Arundell | 3 | 3 | DNF | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
10 Siffert | 8 | 13 | DNF | DNF | 11 | 4 | DNF | 7 | 3 | DNF | 7 |
11 Anderson | DNF | 6 | - | 12 | 7 | DNF | 3 | 11 | - | - | 5 |
12 Spence | - | - | - | - | 9 | 8 | DNF | 6 | DNF | 4 | 4 |
13 Maggs | DNF | DNF | - | - | DNF | 6 | 4 | - | - | - | 4 |
14 Ireland | DNF | - | 10 | DNF | 10 | - | 5 | 5 | DNF | 12 | 4 |
15 Bonnier | 5 | 9 | DNF | - | DNF | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | 3 |
16 Amon | - | 5 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 2 |
17 Trintignant | DNF | - | - | 11 | - | DNF | - | DNF | - | - | 2 |
18 Hansgen | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
19 Hill | DNF | 8 | DNF | 7 | 6 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 1 |
20 Taylor | DNF | - | 7 | DNF | DNF | - | DNF | - | 6 | DNF | 1 |
21 Hailwood | 6 | DNF | - | 8 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 1 |
22 Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
NaN Baghetti | DNF | 10 | 8 | - | 12 | DNF | 7 | 8 | - | - | 0 |
NaN Mitter | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 0 |
NaN Scarfiotti | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 |
NaN Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Revson | - | - | DSQ | - | DNF | DNF | - | 13 | - | - | 0 |
NaN Sharp | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 0 |
NaN Bucknum | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Taylor | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rindt | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Pilette | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabral | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN de Beaufort | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Raby | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Barth | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Gardner | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Attwood | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
John Surtees
Ferrari
Graham Hill
BRM
Jim Clark
Lotus-Climax
Lorenzo Bandini
Ferrari
Richie Ginther
BRM
Dan Gurney
Brabham-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Jack Brabham
Brabham-Climax
Peter Arundell
Lotus-Climax
Jo Siffert
Brabham-Climax
Bob Anderson
Brabham-Climax
Mike Spence
Lotus-Climax
Tony Maggs
BRM
Innes Ireland
BRP
Jo Bonnier
Brabham-Climax
Chris Amon
Lotus-Climax
Maurice Trintignant
BRM
Walt Hansgen
Lotus-Climax
Phil Hill
Cooper-Climax
Trevor Taylor
Lotus-BRM
Mike Hailwood
Lotus-BRM
Pedro Rodríguez
Ferrari
Giancarlo Baghetti
BRM
Gerhard Mitter
Lotus-Climax
Ludovico Scarfiotti
Ferrari
Moisés Solana
Lotus-Climax
Peter Revson
Lotus-Climax
Hap Sharp
Brabham-BRM
Ronnie Bucknum
Honda
John Taylor
Cooper-Climax
Jochen Rindt
Brabham-BRM
André Pilette
Scirocco
Mário de Araújo Cabral
Derrington
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Ian Raby
Brabham-BRM
Edgar Barth
Cooper-Climax
Frank Gardner
Brabham-Ford
Richard Attwood
BRM
Constructors Championship
Ferrari
Team
BRM
Team
Lotus-Climax
Team
Brabham-Climax
Team
Cooper-Climax
Team
Brabham-BRM
Team
BRP
Team
Lotus-BRM
Team
Honda
Team
Scirocco
Team
Derrington
Team
Porsche
Team
Brabham-Ford
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1964 World Championship
Explore the complete 1964 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.