F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1990 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Senna | 1 | 3 | DNF | 1 | 1 | DNF | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | 78 |
2 Prost | DNF | 1 | 4 | DNF | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | DNF | 2 | 2 | 3 | 1 | DNF | 3 | 71 |
3 Piquet | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | DNF | 3 | 5 | 7 | 5 | DNF | 1 | 1 | 43 |
4 Berger | DNF | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | DNF | 3 | DNF | 3 | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | 43 |
5 Mansell | DNF | 4 | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 2 | DNF | 2 | 37 |
6 Boutsen | 3 | 5 | DNF | 4 | DNF | 5 | DNF | 2 | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | 4 | 5 | 5 | 34 |
7 Patrese | 9 | DNF | 1 | DNF | DNF | 9 | 6 | DNF | 5 | 4 | DNF | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 23 |
8 Nannini | 11 | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | 21 |
9 Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 8 | DNF | 8 | DNF | DNF | 8 | 13 |
10 Capelli | DNF | - | DNF | DNF | 10 | - | 2 | DNF | 7 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
11 Moreno | 13 | - | DNF | - | - | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 6 |
12 Suzuki | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 7 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | DNF | 6 |
13 Bernard | 8 | DNF | DNF | 6 | 9 | DNF | 8 | 4 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
14 Warwick | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 10 | 11 | DNF | 8 | 5 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
15 Nakajima | 6 | 8 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 |
16 Caffi | - | DNF | - | 5 | 8 | - | DNF | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | DNF | - | 9 | - | 2 |
17 Modena | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | 13 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 2 |
18 Gugelmin | 14 | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | 12 | 8 | DNF | DNF | 1 |
NaN Larini | DNF | 11 | 10 | DNF | DNF | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 |
NaN Donnelly | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 8 | 12 | DNF | DNF | 7 | 12 | DNF | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Martini | 7 | 9 | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | 11 | DNF | 8 | 9 | 0 |
NaN Foitek | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Alliot | DSQ | 12 | 9 | DNF | DNF | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | - | 13 | DNF | DNF | 10 | 11 | 0 |
NaN Alboreto | 10 | DNF | - | - | DNF | 17 | 10 | DNF | DNF | 12 | 13 | DNF | 9 | 10 | DNF | - | 0 |
NaN Dalmas | - | DNF | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 14 | DNF | 9 | - | - | 0 |
NaN Pirro | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 10 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN de Cesaris | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DSQ | DNF | - | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Barilla | DNF | DNF | 11 | DNF | - | 14 | - | 12 | - | 15 | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Järvilehto | - | - | 12 | DNF | DNF | DNF | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schneider | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Grouillard | DNF | DNF | DNF | - | 13 | 19 | - | - | - | - | 16 | DNF | - | DNF | - | 13 | 0 |
NaN Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 13 | - | - | - | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Morbidelli | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Brabham | - | - | - | DNF | - | DNF | 15 | - | DNF | - | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
Drivers Championship
Ayrton Senna
McLaren
Alain Prost
Ferrari
Nelson Piquet
Benetton
Gerhard Berger
McLaren
Nigel Mansell
Ferrari
Thierry Boutsen
Williams
Riccardo Patrese
Williams
Alessandro Nannini
Benetton
Jean Alesi
Tyrrell
Ivan Capelli
Leyton House
Roberto Moreno
Benetton
Aguri Suzuki
Larrousse
Éric Bernard
Larrousse
Derek Warwick
Team Lotus
Satoru Nakajima
Tyrrell
Alex Caffi
Arrows
Stefano Modena
Brabham
Maurício Gugelmin
Leyton House
Nicola Larini
Ligier
Martin Donnelly
Team Lotus
Pierluigi Martini
Minardi
Gregor Foitek
Onyx
Philippe Alliot
Ligier
Michele Alboreto
Arrows
Yannick Dalmas
AGS
Emanuele Pirro
Dallara
Andrea de Cesaris
Dallara
Paolo Barilla
Minardi
Jyrki Järvilehto
Onyx
Bernd Schneider
Arrows
Olivier Grouillard
Osella
Gabriele Tarquini
AGS
Gianni Morbidelli
Minardi
David Brabham
Brabham
Johnny Herbert
Team Lotus
Constructors Championship
McLaren
Team
Ferrari
Team
Benetton
Team
Williams
Team
Tyrrell
Team
Larrousse
Team
Leyton House
Team
Team Lotus
Team
Arrows
Team
Brabham
Team
Ligier
Team
Minardi
Team
Onyx
Team
AGS
Team
Dallara
Team
Osella
Team
Euro Brun
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1990 World Championship
Explore the complete 1990 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.