F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1960 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brabham | DNF | DSQ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 43 |
2 McLaren | 1 | 2 | - | DNF | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 34 |
3 Moss | 3 | 1 | - | 4 | DNF | - | - | DSQ | - | 1 | 19 |
4 Ireland | 6 | 9 | - | 2 | DNF | 7 | 3 | 6 | - | 2 | 18 |
5 Hill | 8 | 3 | - | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | 1 | 6 | 16 |
6 Gendebien | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 7 | - | 12 | 10 |
7 von Trips | 5 | DNF | - | 5 | DNF | DNF | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 |
8 Rathmann | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
9 Ginther | - | 6 | - | 6 | - | DNF | - | - | 2 | - | 8 |
10 Clark | - | - | - | DNF | 5 | 5 | 16 | 3 | - | 16 | 8 |
11 Brooks | - | 4 | - | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | - | DNF | 7 |
12 Surtees | - | DNF | - | - | - | - | 2 | DNF | - | DNF | 6 |
13 Allison | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
14 Ward | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
15 Hill | DNF | DNF | - | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 4 |
16 Mairesse | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 3 | - | 4 |
17 Goldsmith | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 Bonnier | 7 | 5 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 5 | 4 |
19 Taylor | - | - | - | 7 | - | 4 | 8 | - | - | 14 | 3 |
20 Menditeguy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 Branson | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22 Cabianca | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
23 Thomson | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24 Bianchi | - | - | - | - | 6 | DNF | DNF | - | - | - | 1 |
25 Flockhart | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | DNF | 1 |
26 Johnson | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 Herrmann | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 |
NaN Trintignant | 3 | DNF | - | DNF | - | DNF | 11 | - | - | 15 | 0 |
NaN Ruby | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Barth | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 |
NaN Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
NaN Salvadori | - | DNF | - | DNF | - | - | DNF | - | - | 8 | 0 |
NaN Veith | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Beaufort | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Halford | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Drogo | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 0 |
NaN Gregory | 12 | - | - | DNF | - | 9 | 14 | DNF | - | - | 0 |
NaN Larreta | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Tingelstad | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Seidel | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 0 |
NaN Gurney | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Daigh | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | 10 | 0 |
NaN Burgess | - | - | - | - | - | 10 | DNF | - | - | DNF | 0 |
NaN González | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Christie | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gamble | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 |
NaN Bonomi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Amick | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lovely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
NaN Piper | - | - | - | - | - | DNF | 12 | - | - | - | 0 |
NaN Carter | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Munaron | 13 | - | - | - | - | DNF | 15 | - | DNF | - | 0 |
NaN Naylor | - | - | - | - | - | - | 13 | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Homeier | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Drake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
NaN Estéfano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hartley | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Stevenson | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Grim | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Templeman | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hurtubise | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bryan | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ruttman | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sachs | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Freeland | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bettenhausen | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Weiler | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Foyt | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Boyd | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Force | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN McWithey | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sutton | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rathmann | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Herman | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wilson | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Stacey | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabral | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Bristow | - | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Thiele | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Scarlatti | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Schell | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Owen | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Reventlow | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Gould | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Taylor | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Chimeri | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Creus | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fairman | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Greene | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jack Brabham
Cooper-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Stirling Moss
Team Lotus
Innes Ireland
Team Lotus
Phil Hill
Cooper-Climax
Olivier Gendebien
Cooper-Climax
Wolfgang von Trips
Cooper-Maserati
Jim Rathmann
Watson
Richie Ginther
Scarab
Jim Clark
Team Lotus
Tony Brooks
Vanwall
John Surtees
Team Lotus
Cliff Allison
Ferrari
Rodger Ward
Watson
Graham Hill
BRM
Willy Mairesse
Ferrari
Paul Goldsmith
Epperly
Jo Bonnier
BRM
Henry Taylor
Cooper-Climax
Carlos Menditeguy
Cooper-Maserati
Don Branson
Phillips
Giulio Cabianca
Cooper-Castellotti
Johnny Thomson
Lesovsky
Lucien Bianchi
Cooper-Climax
Ron Flockhart
Cooper-Climax
Eddie Johnson
Trevis
Hans Herrmann
Porsche
Maurice Trintignant
Aston Martin
Lloyd Ruby
Watson
Edgar Barth
Porsche
Jim Hall
Team Lotus
Roy Salvadori
Aston Martin
Bob Veith
Meskowski
Carel Godin de Beaufort
Cooper-Climax
Bruce Halford
Cooper-Climax
Piero Drogo
Cooper-Climax
Masten Gregory
Cooper-Maserati
Alberto Rodriguez Larreta
Team Lotus
Bud Tingelstad
Trevis
Wolfgang Seidel
Cooper-Climax
Dan Gurney
BRM
Chuck Daigh
Cooper-Climax
Ian Burgess
Cooper-Maserati
José Froilán González
Ferrari
Bob Christie
Kurtis Kraft
Fred Gamble
Behra-Porsche
Roberto Bonomi
Cooper-Maserati
Red Amick
Epperly
Pete Lovely
Cooper-Castellotti
David Piper
Team Lotus
Duane Carter
Kuzma
Gino Munaron
Cooper-Castellotti
Brian Naylor
Cooper-Maserati
Bill Homeier
Kuzma
Bob Drake
Maserati
Nasif Estéfano
Maserati
Gene Hartley
Kurtis Kraft
Chuck Stevenson
Watson
Bobby Grim
Meskowski
Shorty Templeman
Kurtis Kraft
Jim Hurtubise
Christensen
Jimmy Bryan
Epperly
Troy Ruttman
Watson
Eddie Sachs
Ewing
Don Freeland
Kurtis Kraft
Tony Bettenhausen
Watson
Wayne Weiler
Epperly
Anthony Foyt
Kurtis Kraft
Eddie Russo
Kurtis Kraft
Johnny Boyd
Epperly
Gene Force
Kurtis Kraft
Jim McWithey
Epperly
Len Sutton
Watson
Dick Rathmann
Watson
Al Herman
Ewing
Dempsey Wilson
Kurtis Kraft
Alan Stacey
Team Lotus
Mário de Araújo Cabral
Cooper-Maserati
Chris Bristow
Cooper-Climax
Alfonso Thiele
Cooper-Maserati
Giorgio Scarlatti
Cooper-Maserati
Harry Schell
Cooper-Climax
Vic Wilson
Cooper-Climax
Arthur Owen
Cooper-Climax
Lance Reventlow
Cooper-Climax
Horace Gould
Maserati
Mike Taylor
Team Lotus
Ettore Chimeri
Maserati
Antonio Creus
Maserati
Jack Fairman
Cooper-Climax
Keith Greene
Cooper-Maserati
Constructors Championship
Cooper-Climax
Team
Team Lotus
Team
Ferrari
Team
BRM
Team
Cooper-Maserati
Team
Cooper-Castellotti
Team
Porsche
Team
Behra-Porsche
Team
Scarab
Team
Aston Martin
Team
Maserati
Team
JBW
Team
Vanwall
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1960 World Championship
Explore the complete 1960 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.