F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1970 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rindt | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | - | - | - | 45 |
2 Ickx | DNF | DNF | DNF | 8 | 3 | DNF | DNF | 2 | 1 | DNF | 1 | 4 | 1 | 40 |
3 Regazzoni | - | - | - | - | 4 | - | 4 | DNF | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 33 |
4 Hulme | 2 | DNF | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | DNF | 4 | DNF | 7 | 3 | 27 |
5 Stewart | 3 | 1 | DNF | DNF | 2 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 25 |
6 Brabham | 1 | DNF | 2 | DNF | 11 | 3 | 2 | DNF | 13 | DNF | DNF | 10 | DNF | 25 |
7 Rodríguez | 9 | DNF | 6 | 1 | 10 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 4 | 2 | 6 | 23 |
8 Amon | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | 5 | DNF | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
9 Beltoise | 4 | DNF | DNF | 3 | 5 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | 5 | 16 |
10 Fittipaldi | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 15 | DNF | - | 1 | DNF | 12 |
11 Stommelen | DNF | DNF | - | 5 | - | 7 | - | 5 | 3 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 |
12 Pescarolo | 7 | DNF | 3 | DNF | 8 | 5 | DNF | 6 | 14 | DNF | 7 | 8 | 9 | 8 |
13 Hill | 6 | 4 | 5 | DNF | 12 | 10 | 6 | DNF | - | DNF | 12 | DNF | DNF | 7 |
14 McLaren | DNF | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
15 Wisell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 4 |
16 Andretti | DNF | 3 | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | 4 |
17 Giunti | - | - | - | 4 | - | 14 | - | - | 7 | DNF | - | - | - | 3 |
18 Surtees | DNF | DNF | DNF | - | 6 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 8 | 3 |
19 Miles | 5 | - | - | DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | 2 |
20 Oliver | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 17 | DNF | 7 | 2 |
21 Servoz-Gavin | DNF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 Cevert | - | - | - | - | DNF | 11 | 7 | 7 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | 1 |
23 Gethin | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | 10 | 9 | 6 | 14 | DNF | 1 |
24 Gurney | - | - | - | - | DNF | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 Bell | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 |
NaN Siffert | 10 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 |
NaN Peterson | - | - | 7 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | - | DNF | 14 | 11 | - | 0 |
NaN de Adamich | - | - | - | - | - | 15 | DNF | - | 12 | 8 | DNF | - | - | 0 |
NaN Love | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Eaton | DNF | - | - | - | DNF | 12 | DNF | - | 11 | DNF | 10 | DNF | - | 0 |
NaN de Klerk | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Courage | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Lovely | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schenken | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 11 | DNF | - | 0 |
NaN Bonnier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 0 |
NaN Moser | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Hutchison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
Drivers Championship
Jochen Rindt
Team Lotus
Jacky Ickx
Ferrari
Clay Regazzoni
Ferrari
Denny Hulme
McLaren-Ford
Jackie Stewart
Tyrrell
Jack Brabham
Brabham
Pedro Rodríguez
BRM
Chris Amon
March
Jean-Pierre Beltoise
Matra
Emerson Fittipaldi
Team Lotus
Rolf Stommelen
Brabham
Henri Pescarolo
Matra
Graham Hill
Team Lotus
Bruce McLaren
McLaren-Ford
Reine Wisell
Team Lotus
Mario Andretti
March
Ignazio Giunti
Ferrari
John Surtees
Surtees
John Miles
Team Lotus
Jackie Oliver
BRM
Johnny Servoz-Gavin
March
François Cevert
March
Peter Gethin
McLaren-Ford
Dan Gurney
McLaren-Ford
Derek Bell
Surtees
Jo Siffert
March
Ronnie Peterson
March
Andrea de Adamich
McLaren-Alfa Romeo
John Love
Team Lotus
George Eaton
BRM
Peter de Klerk
Brabham
Dave Charlton
Team Lotus
Piers Courage
De Tomaso
Pete Lovely
Team Lotus
Tim Schenken
De Tomaso
Jo Bonnier
McLaren-Ford
Silvio Moser
Bellasi
Gus Hutchison
Brabham
Constructors Championship
Team Lotus
Team
Ferrari
Team
March
Team
Brabham
Team
McLaren-Ford
Team
BRM
Team
Matra
Team
Surtees
Team
McLaren-Alfa Romeo
Team
De Tomaso
Team
Tyrrell
Team
Bellasi
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1970 World Championship
Explore the complete 1970 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.