F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1995 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MSC | 1 | 3 | DNF | 1 | 1 | 5 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 1 | DNF | 102 |
2 Hill | DNF | 1 | 1 | 4 | 2 | DNF | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | 1 | 69 |
3 COU | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | DNF | DNF | 49 |
4 Herbert | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | DNF | 45 |
5 Alesi | 5 | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 | 5 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 2 | 5 | DNF | DNF | 42 |
6 Berger | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | DNF | 12 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 31 |
7 Häkkinen | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | - | 2 | DNF | 17 |
8 Panis | DNF | 7 | 9 | 6 | DNF | 4 | 8 | 4 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | DNF | 8 | 5 | 2 | 16 |
9 Frentzen | DNF | 5 | 6 | 8 | 6 | DNF | 10 | 6 | DNF | 5 | 4 | 3 | 6 | DNF | 7 | 8 | DNF | 15 |
10 Blundell | 6 | DNF | - | - | 5 | DNF | 11 | 5 | DNF | DNF | 5 | 4 | 9 | DNF | 9 | 7 | 4 | 13 |
11 BAR | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF | DNF | 11 |
12 Irvine | DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | 3 | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | 11 | 4 | DNF | 10 |
13 Brundle | - | - | - | 9 | DNF | DNF | 4 | DNF | - | DNF | 3 | DNF | 8 | 7 | - | - | DNF | 7 |
14 Morbidelli | DNF | DNF | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 3 | 5 |
15 Salo | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 15 | 8 | DNF | DNF | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 |
16 Boullion | - | - | - | - | 8 | DNF | DNF | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | DNF | DNF | - | - | 3 |
17 Suzuki | 8 | DNF | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 1 |
18 Lamy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | DNF | DNF | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 |
NaN Martini | DNF | DNF | 12 | 14 | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Katayama | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 10 | DNF | - | 14 | DNF | DNF | 0 |
NaN Diniz | 10 | 10 | 15 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | DNF | 7 | 0 |
NaN Papis | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 12 | - | - | - | 0 |
NaN BAD | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 8 | 13 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 11 | 15 | 9 | DNF | 0 |
NaN Inoue | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 8 | 15 | DNF | DNF | 12 | DNF | 0 |
NaN Montermini | 9 | DNF | DNF | DNF | DSQ | DNF | 17 | DNF | 8 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Gachot | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 8 | 0 |
NaN Schiattarella | DNF | 9 | DNF | 15 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wendlinger | DNF | DNF | DNF | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNF | 0 |
NaN Mansell | - | - | 10 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN MAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 |
NaN Verstappen | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Moreno | DNF | 11 | 16 | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 17 | DNF | 16 | DNF | DNF | 0 |
NaN Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 0 |
NaN Délétraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 15 | - | - | - | 0 |
NaN Lavaggi | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Michael Schumacher
Benetton
Damon Hill
Williams
David Coulthard
Williams
Johnny Herbert
Benetton
Jean Alesi
Ferrari
Gerhard Berger
Ferrari
Mika Häkkinen
McLaren
Olivier Panis
Ligier
Heinz-Harald Frentzen
Sauber
Mark Blundell
McLaren
Rubens Barrichello
Jordan
Eddie Irvine
Jordan
Martin Brundle
Ligier
Gianni Morbidelli
Footwork
Mika Salo
Tyrrell
Jean-Christophe Boullion
Sauber
Aguri Suzuki
Ligier
Pedro Lamy
Minardi
Pierluigi Martini
Minardi
Ukyo Katayama
Tyrrell
Pedro Diniz
Forti
Massimiliano Papis
Footwork
Luca Badoer
Minardi
Taki Inoue
Footwork
Andrea Montermini
Pacific
Bertrand Gachot
Pacific
Domenico Schiattarella
Simtek
Karl Wendlinger
Sauber
Nigel Mansell
McLaren
Jan Magnussen
McLaren
Jos Verstappen
Simtek
Roberto Moreno
Forti
Gabriele Tarquini
Tyrrell
Jean-Denis Délétraz
Pacific
Giovanni Lavaggi
Pacific
Constructors Championship
Benetton
Team
Williams
Team
Ferrari
Team
McLaren
Team
Ligier
Team
Jordan
Team
Sauber
Team
Footwork
Team
Tyrrell
Team
Minardi
Team
Forti
Team
Pacific
Team
Simtek
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1995 World Championship
Explore the complete 1995 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.