F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1974 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fittipaldi | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 2 | 1 | 4 | 55 |
2 Regazzoni | 3 | 2 | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | DNF | 2 | 11 | 52 |
3 Scheckter | DNF | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | DNF | 3 | DNF | DNF | 45 |
4 Lauda | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 38 |
5 Peterson | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 1 | 10 | 4 | DNF | 1 | 3 | DNF | 35 |
6 Reutemann | DNF | 7 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 3 | 1 | DNF | 9 | 1 | 32 |
7 Hulme | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 2 | 6 | 6 | DNF | 20 |
8 Hunt | DNF | 9 | DNF | 10 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | 15 |
9 Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | DNF | 9 | 2 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 6 | 14 |
10 Ickx | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF | 12 |
11 Hailwood | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | DNF | DNF | 4 | 7 | DNF | DNF | - | - | - | - | 12 |
12 Pace | DNF | 4 | 11 | 13 | DNF | DNF | DNF | - | - | 9 | 12 | DNF | 5 | 8 | 2 | 11 |
13 Beltoise | 5 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | DNF | DNF | 21 | - | 10 |
14 Jarier | DNF | DNF | - | 15 | 13 | 3 | 5 | DNF | 12 | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | 10 | 6 |
15 Watson | 12 | DNF | DNF | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | DNF | 4 | 7 | DNF | 5 | 6 |
16 Stuck | DNF | DNF | 5 | 4 | DNF | DNF | - | DNF | - | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | - | 5 |
17 Merzario | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 |
18 Hill | DNF | 11 | 12 | DNF | 8 | 7 | 6 | DNF | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 |
19 Pryce | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | 10 | DNF | 15 | 1 |
20 Brambilla | - | - | 10 | - | 9 | DNF | DNF | 10 | 11 | DNF | 13 | 6 | DNF | - | DNF | 1 |
NaN Edwards | 11 | DNF | - | - | 12 | 8 | 7 | DNF | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hobbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 0 |
NaN Mass | DNF | 17 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | - | - | 16 | 7 | 0 |
NaN Redman | - | - | - | 7 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Andretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | DSQ | 0 |
NaN Ganley | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Belsø | - | - | DNF | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN von Opel | - | - | - | DNF | DNF | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pescarolo | 9 | 14 | 18 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Amon | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 0 |
NaN Quester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 |
NaN Schenken | - | - | - | DNF | 10 | DNF | - | - | - | DNF | - | 10 | DNF | - | DSQ | 0 |
NaN Koinigg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNF | 0 |
NaN Stommelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 11 | 12 | 0 |
NaN Bell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 |
NaN Donohue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | DNF | 0 |
NaN Scheckter | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Migault | DNF | 16 | 15 | DNF | 16 | DNF | - | DNF | 14 | 16 | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Ashley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | 0 |
NaN Keizan | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN van Lennep | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Robarts | DNF | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schuppan | - | - | - | - | 15 | DNF | DSQ | DSQ | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Laffite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 19 | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Pilette | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Charlton | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wisell | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wilds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
NaN Dolhem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Revson | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Kinnunen | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Driver | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Larrousse | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Roos | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gethin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wietzes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
Drivers Championship
Emerson Fittipaldi
McLaren
Clay Regazzoni
Ferrari
Jody Scheckter
Tyrrell
Niki Lauda
Ferrari
Ronnie Peterson
Team Lotus
Carlos Reutemann
Brabham
Denny Hulme
McLaren
James Hunt
Hesketh
Patrick Depailler
Tyrrell
Jacky Ickx
Team Lotus
Mike Hailwood
McLaren
Carlos Pace
Brabham
Jean-Pierre Beltoise
BRM
Jean-Pierre Jarier
Shadow
John Watson
Brabham
Hans-Joachim Stuck
March
Arturo Merzario
Iso Marlboro
Graham Hill
Lola
Tom Pryce
Shadow
Vittorio Brambilla
March
Guy Edwards
Lola
David Hobbs
McLaren
Jochen Mass
McLaren
Brian Redman
Shadow
Mario Andretti
Parnelli
Howden Ganley
Maki
Tom Belsø
Iso Marlboro
Rikky von Opel
Brabham
Henri Pescarolo
BRM
Chris Amon
BRM
Dieter Quester
Surtees
Tim Schenken
Team Lotus
Helmuth Koinigg
Surtees
Rolf Stommelen
Lola
Derek Bell
Surtees
Mark Donohue
Penske
Ian Scheckter
Hesketh
François Migault
BRM
Ian Ashley
Brabham
Eddie Keizan
Tyrrell
Gijs van Lennep
Iso Marlboro
Richard Robarts
Iso Marlboro
Vern Schuppan
Ensign
Jacques Laffite
Iso Marlboro
Teddy Pilette
Brabham
Dave Charlton
McLaren
Reine Wisell
March
Mike Wilds
Ensign
José Dolhem
Surtees
Peter Revson
Shadow
Leo Kinnunen
Surtees
Paddy Driver
Team Lotus
Gérard Larrousse
Brabham
Bertil Roos
Shadow
Peter Gethin
Lola
Eppie Wietzes
Brabham
Constructors Championship
McLaren
Team
Ferrari
Team
Tyrrell
Team
Team Lotus
Team
Brabham
Team
Hesketh
Team
BRM
Team
Shadow
Team
March
Team
Iso Marlboro
Team
Surtees
Team
Lola
Team
Parnelli
Team
Trojan
Team
Penske
Team
Token
Team
Ensign
Team
Amon
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1974 World Championship
Explore the complete 1974 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.