F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1986 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Prost | DNF | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | DNF | DNF | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 |
2 Mansell | DNF | 2 | DNF | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | DNF | 2 | 1 | 5 | DNF | 70 |
3 Piquet | 1 | DNF | 2 | 7 | DNF | 3 | DNF | 3 | 2 | 1 | 1 | DNF | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 |
4 Senna | 2 | 1 | DNF | 3 | 2 | 5 | 1 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 55 |
5 Johansson | DNF | DNF | 4 | 10 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 3 | 6 | DNF | 3 | 23 |
6 Rosberg | DNF | 4 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 22 |
7 Berger | 6 | 6 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 5 | DNF | 1 | DNF | 17 |
8 Laffite | 3 | DNF | DNF | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
9 Alboreto | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | 4 | 8 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 5 | DNF | DNF | 14 |
10 Arnoux | 4 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | 7 | 14 |
11 Brundle | 5 | DNF | 8 | DNF | DNF | 9 | DNF | 10 | 5 | DNF | 6 | DNF | 10 | DNF | 11 | 4 | 8 |
12 Jones | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | DNF | 4 |
13 Dumfries | 9 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 7 | DNF | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | 3 |
14 Streiff | 7 | DNF | DNF | 11 | 12 | 11 | 9 | DNF | 6 | DNF | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 3 |
15 Tambay | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 8 | 7 | 5 | DNF | 15 | DNF | 11 | 2 |
16 Fabi | 10 | 5 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 10 | 2 |
17 Patrese | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 |
18 Danner | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 11 | 9 | DNF | 1 |
19 Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 1 |
NaN Boutsen | DNF | 7 | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | 12 | 10 | DNF | DNF | DNF | 7 | 10 | 7 | DNF | 0 |
NaN Warwick | - | - | - | - | - | DNF | 10 | 9 | 8 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Palmer | DNF | DNF | DNF | 12 | 13 | DNF | 8 | DNF | 9 | DNF | 10 | DNF | DNF | 12 | DNF | 9 | 0 |
NaN Rothengatter | - | - | DNF | - | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | - | DNF | 0 |
NaN de Cesaris | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 0 |
NaN de Angelis | 8 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Surer | DNF | DNF | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ghinzani | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Berg | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | - | 13 | 16 | 15 | 0 |
NaN Nannini | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 14 | DNF | 0 |
NaN Caffi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 0 |
NaN Capelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Cheever | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Alain Prost
McLaren
Nigel Mansell
Williams
Nelson Piquet
Williams
Ayrton Senna
Team Lotus
Stefan Johansson
Ferrari
Keke Rosberg
McLaren
Gerhard Berger
Benetton
Jacques Laffite
Ligier
Michele Alboreto
Ferrari
René Arnoux
Ligier
Martin Brundle
Tyrrell
Alan Jones
Lola
Johnny Dumfries
Team Lotus
Philippe Streiff
Tyrrell
Patrick Tambay
Lola
Teo Fabi
Benetton
Riccardo Patrese
Brabham
Christian Danner
Arrows
Philippe Alliot
Ligier
Thierry Boutsen
Arrows
Derek Warwick
Brabham
Jonathan Palmer
Zakspeed
Huub Rothengatter
Zakspeed
Andrea de Cesaris
Minardi
Elio de Angelis
Brabham
Marc Surer
Arrows
Piercarlo Ghinzani
Osella
Allen Berg
Osella
Alessandro Nannini
Minardi
Alex Caffi
Osella
Ivan Capelli
AGS
Eddie Cheever
Lola
Constructors Championship
Williams
Team
McLaren
Team
Team Lotus
Team
Ferrari
Team
Ligier
Team
Benetton
Team
Tyrrell
Team
Lola
Team
Brabham
Team
Arrows
Team
Zakspeed
Team
Minardi
Team
Osella
Team
AGS
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1986 World Championship
Explore the complete 1986 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.