F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1952 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ascari | - | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2 Farina | DNF | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 |
3 Taruffi | 1 | - | DNF | 3 | 2 | 4 | - | 7 | 22 |
4 Fischer | 2 | - | - | 11 | 13 | 3 | - | DNF | 10 |
5 Hawthorn | - | - | 4 | DNF | 3 | - | 4 | 19 | 10 |
6 Manzon | DNF | - | 3 | 4 | DNF | DNF | 5 | 14 | 9 |
7 Ruttman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
8 Villoresi | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 |
9 González | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.5 |
10 Rathmann | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 Behra | 3 | - | DNF | 7 | - | 5 | DNF | DNF | 6 |
12 Hanks | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
13 Wharton | 4 | - | DNF | - | - | - | DNF | 9 | 3 |
14 Poore | - | - | - | - | 4 | - | - | 12 | 3 |
15 Carter | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 Brown | 5 | - | 6 | - | 22 | - | - | 15 | 2 |
17 Trintignant | - | - | - | 5 | DNF | DNF | 6 | DNF | 2 |
18 Frère | - | - | 5 | - | - | DNF | DNF | - | 2 |
19 Bonetto | - | - | - | - | - | DSQ | - | 5 | 2 |
20 Cross | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 Thompson | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 |
22 Vukovich | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 1 |
NaN Laurent | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 0 |
NaN de Graffenried | 6 | - | - | DNF | 19 | - | - | - | 0 |
NaN Simon | DNF | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
NaN Collins | DNF | - | DNF | 6 | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Bryan | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hirt | 7 | - | - | 11 | DNF | - | - | - | 0 |
NaN de Tornaco | - | - | 7 | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Hamilton | - | - | - | - | DNF | - | 7 | - | 0 |
NaN Reece | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Parnell | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 0 |
NaN Riess | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 |
NaN Macklin | DNF | - | 11 | 9 | 15 | - | 8 | - | 0 |
NaN Brandon | 8 | - | 9 | - | 20 | - | - | 13 | 0 |
NaN Landi | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 0 |
NaN Claes | - | - | 8 | DNF | 14 | 10 | - | - | 0 |
NaN Ulmen | DNF | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 |
NaN Connor | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Étancelin | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 0 |
NaN Salvadori | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 |
NaN Downing | - | - | - | - | 9 | - | DNF | - | 0 |
NaN Griffith | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Niedermayr | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 |
NaN Flinterman | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 0 |
NaN Bira | DNF | - | 10 | DNF | 11 | - | - | - | 0 |
NaN Whitehead | - | - | - | DNF | 10 | - | - | - | 0 |
NaN Rosier | DNF | - | DNF | DNF | - | - | - | 10 | 0 |
NaN Parsons | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabantous | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Cantoni | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 11 | 0 |
NaN McGrath | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Klenk | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 0 |
NaN Rigsby | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Comotti | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 0 |
NaN Whitehead | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 0 |
NaN Klodwig | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 |
NaN James | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Legat | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schindler | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN O'Brien | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gaze | - | - | 15 | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Fonder | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN McAlpine | - | - | - | - | 16 | - | - | DNF | 0 |
NaN Johnson | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schell | DNF | - | - | DNF | 17 | - | - | - | 0 |
NaN Bianco | - | - | - | - | 18 | RET | DNF | DNF | 0 |
NaN Stevenson | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Banks | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ayulo | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN McDowell | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Crook | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 0 |
NaN Moss | DNF | - | DNF | - | DNF | - | DNF | DNF | 0 |
NaN van der Lof | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 0 |
NaN Heeks | - | - | - | - | - | RET | - | - | 0 |
NaN Montgomerie-Charrington | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Brudes | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Abecassis | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Balsa | - | - | - | - | - | RET | - | - | 0 |
NaN von Stuck | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bechem | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Carini | - | - | - | DNF | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Krause | - | - | - | - | - | RET | - | - | 0 |
NaN Rol | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN de Terra | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Schoeller | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Aston | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Webb | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ward | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bettenhausen | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pietsch | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Bayol | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Nalon | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sweikert | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Agabashian | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Helfrich | - | - | - | - | - | RET | - | - | 0 |
NaN Hartley | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Murray | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Peters | - | - | - | - | - | RET | - | - | 0 |
NaN Scott | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Alberto Ascari
Ferrari
Nino Farina
Ferrari
Piero Taruffi
Ferrari
Rudi Fischer
Ferrari
Mike Hawthorn
Cooper
Robert Manzon
Gordini
Troy Ruttman
Kuzma
Luigi Villoresi
Ferrari
José Froilán González
Maserati
Jim Rathmann
Kurtis Kraft
Jean Behra
Gordini
Sam Hanks
Kurtis Kraft
Ken Wharton
Cooper
Dennis Poore
Connaught
Duane Carter
Lesovsky
Alan Brown
Cooper
Maurice Trintignant
Gordini
Paul Frère
Simca
Felice Bonetto
Maserati
Art Cross
Kurtis Kraft
Eric Thompson
Connaught
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
Roger Laurent
Ferrari
Toulo de Graffenried
Maserati
André Simon
Ferrari
Peter Collins
HWM
Jimmy Bryan
Kurtis Kraft
Peter Hirt
Ferrari
Charles de Tornaco
Ferrari
Duncan Hamilton
HWM
Jimmy Reece
Kurtis Kraft
Reg Parnell
Cooper
Fritz Riess
Veritas
Lance Macklin
HWM
Eric Brandon
Cooper
Chico Landi
Maserati
Johnny Claes
HWM
Toni Ulmen
Veritas
George Connor
Kurtis Kraft
Philippe Étancelin
Maserati
Roy Salvadori
Ferrari
Ken Downing
Connaught
Cliff Griffith
Kurtis Kraft
Helmut Niedermayr
AFM
Jan Flinterman
Maserati
Prince Bira
Gordini
Peter Whitehead
Ferrari
Louis Rosier
Ferrari
Johnnie Parsons
Kurtis Kraft
Yves Cabantous
HWM
Eitel Cantoni
Maserati
Jack McGrath
Kurtis Kraft
Hans Klenk
Veritas
Jim Rigsby
Watson
Franco Comotti
Ferrari
Graham Whitehead
Alta
Ernst Klodwig
BMW
Joe James
Kurtis Kraft
Arthur Legat
Veritas
Bill Schindler
Stevens
Robert O'Brien
Simca
Tony Gaze
HWM
George Fonder
Sherman
Kenneth McAlpine
Connaught
Eddie Johnson
Trevis
Harry Schell
Maserati
Gino Bianco
Maserati
Chuck Stevenson
Kurtis Kraft
Henry Banks
Lesovsky
Manny Ayulo
Lesovsky
Johnny McDowell
Kurtis Kraft
Tony Crook
Frazer Nash
Stirling Moss
Connaught
Dries van der Lof
HWM
Willi Heeks
AFM
Robin Montgomerie-Charrington
Aston Butterworth
Adolf Brudes
Veritas
George Abecassis
HWM
Marcel Balsa
BMW
Hans von Stuck
Ferrari
Günther Bechem
BMW
Piero Carini
Ferrari
Rudolf Krause
BMW
Franco Rol
Maserati
Max de Terra
Simca
Rudolf Schoeller
Ferrari
Bill Aston
Aston Butterworth
Travis Webb
Bromme
Rodger Ward
Kurtis Kraft
Tony Bettenhausen
Deidt
Paul Pietsch
Veritas
Élie Bayol
OSCA
Duke Nalon
Kurtis Kraft
Bob Sweikert
Kurtis Kraft
Fred Agabashian
Kurtis Kraft
Theo Helfrich
Veritas
Gene Hartley
Kurtis Kraft
David Murray
Cooper
Josef Peters
Veritas
Bob Scott
Kurtis Kraft
Constructors Championship
No constructor standings available for 1952
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1952 World Championship
Explore the complete 1952 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.