F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1963 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Clark | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 |
2 Hill | 1 | DNF | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 1 | 4 | 3 | 29 |
3 Ginther | 2 | 4 | 5 | DNF | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | DNF | 29 |
4 Surtees | 4 | DNF | 3 | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | DSQ | DNF | 22 |
5 Gurney | DNF | 3 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | 19 |
6 McLaren | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | 17 |
7 Brabham | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 7 | 5 | 4 | 2 | DNF | 14 |
8 Maggs | 5 | DNF | DNF | 2 | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 | 9 |
9 Ireland | DNF | DNF | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 6 |
10 Bandini | DNF | DNF | - | 10 | 5 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | 6 |
11 Bonnier | 7 | 5 | 11 | 15 | DNF | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
12 Mitter | - | - | DNF | - | - | 4 | DNF | - | - | - | 3 |
13 Hall | DNF | DNF | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | DNF | 8 | - | 3 |
14 de Beaufort | DNF | 6 | 9 | - | 10 | DNF | - | 6 | 10 | 10 | 2 |
15 Siffert | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | - | 1 |
16 Taylor | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | 8 | - | DNF | DNF | 8 | 1 |
17 Scarfiotti | - | DNF | 6 | DNF | - | - | - | - | - | - | 1 |
NaN Amon | DNF | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | - | DNF | - | 0 |
NaN Sharp | - | - | - | - | - | - | - | RET | 7 | - | 0 |
NaN Broeker | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 |
NaN Trintignant | DNF | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 0 |
NaN Hailwood | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | DNF | 0 |
NaN Settember | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Love | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
NaN Collomb | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Hill | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Gregory | - | - | - | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Serrurier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
NaN Anderson | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 0 |
NaN Blokdyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
NaN Campbell-Jones | DNF | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Spence | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Niemann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
NaN Baghetti | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Mairesse | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Bianchi | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabral | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Ward | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Burgess | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN de Klerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Prophet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Raby | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pieterse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Tingle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Arundell | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Driver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Hansgen | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Dochnal | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Lederle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Estéfano | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Vos | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Monarch | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Seiffert | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Abate | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Starrabba | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jim Clark
Lotus-Climax
Graham Hill
BRM
Richie Ginther
BRM
John Surtees
Ferrari
Dan Gurney
Brabham
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Jack Brabham
Brabham
Tony Maggs
Cooper-Climax
Innes Ireland
BRP
Lorenzo Bandini
Ferrari
Jo Bonnier
Cooper-Climax
Gerhard Mitter
Porsche
Jim Hall
Lotus-BRM
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Jo Siffert
Lotus-BRM
Trevor Taylor
Lotus-Climax
Ludovico Scarfiotti
Ferrari
Chris Amon
Lotus-BRM
Hap Sharp
Lotus-BRM
Peter Broeker
Stebro
Maurice Trintignant
BRM
Mike Hailwood
Lola
Tony Settember
Scirocco
John Love
Cooper-Climax
Bernard Collomb
Lotus-Climax
Phil Hill
Lotus-BRM
Masten Gregory
Lola
Moisés Solana
BRM
Doug Serrurier
LDS
Bob Anderson
Lola
Trevor Blokdyk
Cooper-Maserati
John Campbell-Jones
Lola
Mike Spence
Lotus-Climax
Brausch Niemann
Lotus-Ford
Giancarlo Baghetti
ATS
Willy Mairesse
Ferrari
Lucien Bianchi
Lola
Mário de Araújo Cabral
Cooper-Climax
Rodger Ward
Lotus-BRM
Pedro Rodríguez
Lotus-Climax
Ian Burgess
Scirocco
Peter de Klerk
Alfa Romeo
David Prophet
Brabham
Ian Raby
Gilby
Ernie Pieterse
Lotus-Climax
Sam Tingle
LDS
Peter Arundell
Lotus-Climax
Paddy Driver
Lotus-BRM
Walt Hansgen
Team Lotus
Frank Dochnal
Cooper-Climax
Neville Lederle
Lotus-Climax
Nasif Estéfano
De Tomaso
Ernie de Vos
Stebro
Thomas Monarch
Lotus-Climax
Günther Seiffert
Lotus-BRM
Carlo Abate
Porsche
Gaetano Starrabba
Lotus-Maserati
Constructors Championship
Lotus-Climax
Team
BRM
Team
Brabham
Team
Ferrari
Team
Cooper-Climax
Team
BRP
Team
Porsche
Team
Lotus-BRM
Team
Lola
Team
Stebro
Team
Scirocco
Team
ATS
Team
LDS
Team
Cooper-Maserati
Team
Lotus-Ford
Team
Alfa Romeo
Team
Gilby
Team
De Tomaso
Team
Team Lotus
Team
Lotus-Maserati
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1963 World Championship
Explore the complete 1963 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.