F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1983 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Piquet | 1 | DNF | 2 | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 1 | 1 | 3 | 59 |
2 Prost | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | DNF | DNF | 2 | DNF | 57 |
3 Arnoux | 9 | 3 | 7 | 3 | DNF | DNF | DNF | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | DNF | 49 |
4 Tambay | 4 | DNF | 4 | 1 | 4 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF | DNF | 40 |
5 Rosberg | DSQ | DNF | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | DNF | 11 | DNF | 5 | 27 |
6 Watson | DNF | 1 | DNF | 5 | - | DNF | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | DNF | DNF | DSQ | 22 |
7 Cheever | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 10 | 6 | 22 |
8 de Cesaris | - | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | 2 | 15 |
9 Patrese | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 9 | DNF | 7 | 1 | 13 |
10 Lauda | 2 | 2 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 6 | DSQ | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 |
11 Laffite | 3 | 4 | 6 | 7 | DNF | 6 | 5 | DNF | 12 | 6 | DNF | DNF | - | - | DNF | 11 |
12 Alboreto | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | 14 | 1 | 8 | 13 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 10 |
13 Mansell | 11 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 5 | DNF | 8 | 3 | 13 | 10 |
14 Warwick | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
15 Surer | 5 | 5 | 10 | 6 | DNF | 11 | 11 | DNF | 17 | 7 | DNF | 8 | 10 | DNF | 8 | 4 |
16 Baldi | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 12 | 10 | 7 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 |
17 Sullivan | 10 | 8 | DNF | DNF | 5 | 12 | DNF | DSQ | 14 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 2 |
18 de Angelis | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 2 |
19 Giacomelli | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 8 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 1 |
20 Cecotto | 12 | 6 | 11 | DNF | - | 10 | DNF | DNF | - | 11 | - | - | 12 | - | - | 1 |
NaN Boutsen | - | - | - | - | - | DNF | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | DNF | DNF | 11 | 9 | 0 |
NaN Serra | 8 | - | DNF | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Jarier | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 8 | 7 | DNF | 9 | DNF | 10 | 0 |
NaN Boesel | DNF | 7 | DNF | 9 | DNF | 13 | 10 | DNF | DNF | DNF | - | 10 | - | 15 | 14 | 0 |
NaN Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 12 | 7 | DNF | 14 | - | 0 |
NaN Winkelhock | 14 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | - | DNF | DSQ | DNF | 8 | DNF | 0 |
NaN Fabi | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | - | 10 | DNF | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Ghinzani | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | DNF | 11 | - | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Guerrero | 17 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 14 | DNF | 16 | DNF | DNF | 12 | 13 | 12 | - | 0 |
NaN Acheson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
NaN Salazar | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Palmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 0 |
NaN Jones | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Nelson Piquet
Brabham
Alain Prost
Renault
René Arnoux
Ferrari
Patrick Tambay
Ferrari
Keke Rosberg
Williams
John Watson
McLaren
Eddie Cheever
Renault
Andrea de Cesaris
Alfa Romeo
Riccardo Patrese
Brabham
Niki Lauda
McLaren
Jacques Laffite
Williams
Michele Alboreto
Tyrrell
Nigel Mansell
Team Lotus
Derek Warwick
Toleman
Marc Surer
Arrows
Mauro Baldi
Alfa Romeo
Danny Sullivan
Tyrrell
Elio de Angelis
Team Lotus
Bruno Giacomelli
Toleman
Johnny Cecotto
Theodore
Thierry Boutsen
Arrows
Chico Serra
Arrows
Jean-Pierre Jarier
Ligier
Raul Boesel
Ligier
Stefan Johansson
Spirit
Manfred Winkelhock
ATS
Corrado Fabi
Osella
Piercarlo Ghinzani
Osella
Roberto Guerrero
Theodore
Kenny Acheson
RAM
Eliseo Salazar
RAM
Jonathan Palmer
Williams
Alan Jones
Arrows
Constructors Championship
Ferrari
Team
Renault
Team
Brabham
Team
Williams
Team
McLaren
Team
Alfa Romeo
Team
Tyrrell
Team
Team Lotus
Team
Toleman
Team
Arrows
Team
Theodore
Team
Ligier
Team
Spirit
Team
ATS
Team
Osella
Team
RAM
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1983 World Championship
Explore the complete 1983 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.