F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1988 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Senna | DSQ | 1 | DNF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 |
2 Prost | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 |
3 Berger | 2 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 4 | 9 | 3 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | DNF | 41 |
4 Boutsen | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
5 Alboreto | 5 | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | 5 | DNF | 11 | DNF | 24 |
6 Piquet | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | 22 |
7 Capelli | DNF | DNF | 10 | 16 | 5 | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 3 | 5 | 2 | DNF | DNF | 6 | 17 |
8 Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 17 |
9 Mansell | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | - | - | DNF | 2 | DNF | DNF | 12 |
10 Nannini | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 3 | 18 | DNF | DSQ | 9 | DNF | 3 | 5 | DNF | 12 |
11 Patrese | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 6 | DNF | 7 | DNF | 5 | 6 | 4 | 8 |
12 Cheever | 8 | 7 | DNF | 6 | DNF | DNF | 11 | 7 | 10 | DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
13 Gugelmin | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 4 | 8 | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | 5 |
14 Palmer | DNF | 14 | 5 | - | 6 | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 12 | DNF | 5 |
15 de Cesaris | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 10 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
16 Nakajima | 6 | 8 | - | DNF | 11 | - | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1 |
17 Martini | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 | - | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | 1 |
NaN Dalmas | DNF | 12 | 7 | 9 | - | 7 | 13 | 13 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 11 | - | - | 0 |
NaN Caffi | - | DNF | DNF | DNF | - | 8 | 12 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | 0 |
NaN Brundle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Streiff | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 9 | DNF | 8 | DNF | 0 |
NaN Pérez-Sala | DNF | 11 | DNF | 11 | 13 | DNF | 16 | DNF | - | 10 | - | DNF | 8 | 12 | 15 | DNF | 0 |
NaN Tarquini | DNF | DNF | DNF | 14 | 8 | - | - | - | - | 13 | DNF | - | 11 | - | - | - | 0 |
NaN Alliot | DNF | 17 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 12 | 9 | DNF | DNF | 14 | 9 | DNF | 0 |
NaN Johansson | 9 | - | DNF | 10 | DNF | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | - | DNF | 0 |
NaN Bailey | - | DNF | - | - | DNF | DNF | - | 16 | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | 0 |
NaN Larini | - | DSQ | 9 | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Arnoux | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | 18 | 17 | DNF | DNF | 13 | 10 | DNF | 17 | DNF | 0 |
NaN Modena | DNF | 19 | DSQ | DSQ | 12 | DNF | 14 | 12 | DNF | 11 | - | - | - | 13 | - | DNF | 0 |
NaN Schlesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 |
NaN Schneider | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | 12 | - | DNF | DNF | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Larrauri | DNF | - | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | - | 16 | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Ghinzani | - | DNF | DNF | 15 | DNF | - | DSQ | - | 14 | - | DNF | DNF | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Campos | DNF | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 0 |
Drivers Championship
Ayrton Senna
McLaren
Alain Prost
McLaren
Gerhard Berger
Ferrari
Thierry Boutsen
Benetton
Michele Alboreto
Ferrari
Nelson Piquet
Team Lotus
Ivan Capelli
March
Derek Warwick
Arrows
Nigel Mansell
Williams
Alessandro Nannini
Benetton
Riccardo Patrese
Williams
Eddie Cheever
Arrows
Maurício Gugelmin
March
Jonathan Palmer
Tyrrell
Andrea de Cesaris
Rial
Satoru Nakajima
Team Lotus
Pierluigi Martini
Minardi
Yannick Dalmas
Larrousse
Alex Caffi
Dallara
Martin Brundle
Williams
Philippe Streiff
AGS
Luis Pérez-Sala
Minardi
Gabriele Tarquini
Coloni
Philippe Alliot
Larrousse
Stefan Johansson
Ligier
Julian Bailey
Tyrrell
Nicola Larini
Osella
René Arnoux
Ligier
Stefano Modena
Euro Brun
Jean-Louis Schlesser
Williams
Bernd Schneider
Zakspeed
Oscar Larrauri
Euro Brun
Piercarlo Ghinzani
Zakspeed
Adrián Campos
Minardi
Aguri Suzuki
Larrousse
Constructors Championship
McLaren
Team
Ferrari
Team
Benetton
Team
Team Lotus
Team
Arrows
Team
March
Team
Williams
Team
Tyrrell
Team
Rial
Team
Minardi
Team
Larrousse
Team
Dallara
Team
AGS
Team
Coloni
Team
Ligier
Team
Osella
Team
Euro Brun
Team
Zakspeed
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1988 World Championship
Explore the complete 1988 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.