F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1967 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hulme | 4 | 1 | 3 | DNF | 2 | 2 | 1 | 2 | DNF | 3 | 3 | 51 |
2 Brabham | 6 | DNF | 2 | DNF | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 48 |
3 Clark | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | 1 | 1 | 41 |
4 Surtees | 3 | DNF | DNF | DNF | - | 6 | 4 | - | 1 | DNF | 4 | 20 |
5 Amon | - | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 3 | 6 | 7 | DNF | DNF | 20 |
6 Rodríguez | 1 | 5 | DNF | DNF | 6 | 5 | 11 | - | - | - | 6 | 15 |
7 Hill | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 2 | DNF | 15 |
8 Gurney | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 13 |
9 Stewart | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 |
10 Spence | DNF | 6 | 8 | 5 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | 5 | 9 |
11 Love | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 Siffert | DNF | DNF | 10 | 7 | 4 | DNF | DNF | - | DNF | 4 | DNF | 6 |
13 Rindt | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | - | 6 |
14 McLaren | - | 4 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 3 |
15 Bonnier | DNF | - | - | DNF | - | DNF | 6 | 8 | DNF | 6 | 10 | 3 |
16 Irwin | - | - | 7 | DNF | DNF | 7 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 |
17 Anderson | 5 | - | 9 | 8 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 2 |
18 Parkes | - | - | 5 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 Ickx | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 6 | DNF | - | 1 |
20 Scarfiotti | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - | DNF | - | - | 1 |
21 Ligier | - | - | - | 10 | 7 | 10 | 8 | - | DNF | DNF | 11 | 1 |
NaN Oliver | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 |
NaN Beltoise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 |
NaN Rees | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
NaN Hobbs | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 0 |
NaN Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
NaN Attwood | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 0 |
NaN Fisher | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | DNF | 0 |
NaN Charlton | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bandini | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Courage | DNF | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Botha | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Tingle | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Baghetti | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Wietzes | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | - | - | - | 0 |
NaN Hart | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 |
NaN Servoz-Gavin | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Moser | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Pease | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 0 |
NaN Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Hahne | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Ahrens | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Schlesser | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Denny Hulme
Brabham-Repco
Jack Brabham
Brabham-Repco
Jim Clark
Lotus-Ford
John Surtees
Honda
Chris Amon
Ferrari
Pedro Rodríguez
Cooper-Maserati
Graham Hill
Lotus-Ford
Dan Gurney
Eagle-Weslake
Jackie Stewart
BRM
Mike Spence
BRM
John Love
Cooper-Climax
Jo Siffert
Cooper-Maserati
Jochen Rindt
Cooper-Maserati
Bruce McLaren
Eagle-Weslake
Jo Bonnier
Cooper-Maserati
Chris Irwin
BRM
Bob Anderson
Brabham-Climax
Mike Parkes
Ferrari
Jacky Ickx
Cooper-Maserati
Ludovico Scarfiotti
Eagle-Weslake
Guy Ligier
Brabham-Repco
Jackie Oliver
Lotus-Ford
Jean-Pierre Beltoise
McLaren-Ford
Alan Rees
Brabham-Ford
David Hobbs
Lola
Jonathan Williams
Ferrari
Richard Attwood
Cooper-Maserati
Mike Fisher
Lotus-BRM
Dave Charlton
Brabham-Climax
Lorenzo Bandini
Ferrari
Piers Courage
BRM
Luki Botha
Brabham-Climax
Sam Tingle
LDS-Climax
Giancarlo Baghetti
Lotus-Ford
Eppie Wietzes
Lotus-Ford
Brian Hart
Protos
Johnny Servoz-Gavin
Matra
Silvio Moser
Cooper-ATS
Al Pease
Eagle-Climax
Moisés Solana
Lotus-BRM
Hubert Hahne
Lola
Kurt Ahrens
Protos
Jo Schlesser
Matra
Constructors Championship
Brabham-Repco
Team
Lotus-Ford
Team
Cooper-Maserati
Team
Honda
Team
Ferrari
Team
BRM
Team
Eagle-Weslake
Team
Lotus-BRM
Team
Cooper-Climax
Team
McLaren-BRM
Team
Brabham-Climax
Team
McLaren-Ford
Team
Brabham-Ford
Team
Lola
Team
LDS-Climax
Team
Lotus-Climax
Team
Eagle-Climax
Team
Matra
Team
Protos
Team
Cooper-ATS
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1967 World Championship
Explore the complete 1967 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.