F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1958 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hawthorn | 3 | DNF | 5 | - | 2 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 42 |
2 Moss | 1 | DNF | 1 | - | DNF | 2 | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 41 |
3 Brooks | - | DNF | DNF | - | 1 | DNF | 7 | 1 | DNF | 1 | DNF | 24 |
4 Salvadori | - | DNF | 4 | - | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 |
5 Collins | DNF | 3 | DNF | - | DNF | 5 | 1 | DNF | - | - | - | 14 |
6 Schell | 6 | 5 | 2 | - | 5 | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 14 |
7 Trintignant | - | 1 | 9 | - | 7 | DNF | 8 | 3 | 8 | DNF | DNF | 12 |
8 Musso | 2 | 2 | 7 | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 12 |
9 Lewis-Evans | - | DNF | DNF | - | 3 | DNF | 4 | - | 3 | DNF | DNF | 11 |
10 Hill | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 3 | 3 | 9 |
11 von Trips | - | DNF | - | - | - | 3 | DNF | 4 | 5 | DNF | - | 9 |
12 Behra | 5 | DNF | 3 | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 9 |
13 Bryan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 Fangio | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 |
15 Amick | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 Boyd | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 Bettenhausen | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18 Brabham | - | 4 | 8 | - | DNF | 6 | 6 | DNF | 7 | DNF | 11 | 3 |
19 Allison | - | 6 | 6 | - | 4 | DNF | DNF | 10 | DNF | 7 | 10 | 3 |
20 Bonnier | - | DNF | 10 | - | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 |
21 Rathmann | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NaN Gregory | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | - | 4 | 6 | 0 |
NaN Shelby | - | - | - | - | - | DNF | 9 | - | DNF | 4 | - | 0 |
NaN McLaren | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 13 | 0 |
NaN Hill | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 16 | 0 |
NaN Gendebien | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
NaN Reece | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Barth | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 |
NaN Burgess | - | - | - | - | - | - | DNF | 7 | - | - | - | 0 |
NaN Menditeguy | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Freeland | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Godia | 8 | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fairman | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 8 | 0 |
NaN Larson | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Marsh | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 |
NaN Gerini | - | - | - | - | - | 9 | DNF | - | - | DNF | 12 | 0 |
NaN Herrmann | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | DNF | 9 | 0 |
NaN Gould | 9 | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Johnson | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Filippis | - | - | - | - | 10 | - | - | - | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Ruttman | - | - | - | - | - | 10 | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Cheesbourg | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bueb | - | - | - | - | - | - | DNF | 11 | - | - | - | 0 |
NaN de Beaufort | - | - | 11 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Keller | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Parsons | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Tolan | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN La Caze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
NaN Guelfi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
NaN Cabianca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Scarlatti | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Seidel | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | DNF | 0 |
NaN Christie | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Wilson | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Foyt | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Goethals | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Magill | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Stacey | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Picard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Templeman | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bridger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Ward | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Garrett | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sachs | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Gibson | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Thomson | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Naylor | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Weyant | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Flockhart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Turner | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Veith | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rathmann | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Elisian | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN O'Connor | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Goldsmith | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Unser | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sutton | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bisch | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Mike Hawthorn
Ferrari
Stirling Moss
Vanwall
Tony Brooks
Vanwall
Roy Salvadori
Cooper
Peter Collins
Ferrari
Harry Schell
BRM
Maurice Trintignant
BRM
Luigi Musso
Ferrari
Stuart Lewis-Evans
Vanwall
Phil Hill
Ferrari
Wolfgang von Trips
Ferrari
Jean Behra
BRM
Jimmy Bryan
Epperly
Juan Fangio
Maserati
George Amick
Epperly
Johnny Boyd
Kurtis Kraft
Tony Bettenhausen
Epperly
Jack Brabham
Cooper
Cliff Allison
Maserati
Jo Bonnier
BRM
Jim Rathmann
Epperly
Masten Gregory
Maserati
Carroll Shelby
Maserati
Bruce McLaren
Cooper
Graham Hill
Team Lotus
Olivier Gendebien
Ferrari
Jimmy Reece
Watson
Edgar Barth
Porsche
Ian Burgess
Cooper
Carlos Menditeguy
Maserati
Don Freeland
Phillips
Paco Godia
Maserati
Jack Fairman
Cooper
Jud Larson
Watson
Tony Marsh
Cooper
Gerino Gerini
Maserati
Hans Herrmann
Maserati
Horace Gould
Maserati
Eddie Johnson
Kurtis Kraft
Maria de Filippis
Maserati
Troy Ruttman
Maserati
Bill Cheesbourg
Kurtis Kraft
Ivor Bueb
Team Lotus
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Al Keller
Kurtis Kraft
Johnnie Parsons
Kurtis Kraft
Johnnie Tolan
Kuzma
Robert La Caze
Cooper
André Guelfi
Cooper
Giulio Cabianca
Maserati
Giorgio Scarlatti
Maserati
Wolfgang Seidel
Cooper
Bob Christie
Kurtis Kraft
Dempsey Wilson
Kuzma
Anthony Foyt
Kuzma
Christian Goethals
Cooper
Mike Magill
Kurtis Kraft
Paul Russo
Kurtis Kraft
Alan Stacey
Team Lotus
François Picard
Cooper
Shorty Templeman
Kurtis Kraft
Tom Bridger
Cooper
Rodger Ward
Lesovsky
Billy Garrett
Kurtis Kraft
Eddie Sachs
Kuzma
Dick Gibson
Cooper
Johnny Thomson
Kurtis Kraft
Brian Naylor
Cooper
Chuck Weyant
Dunn
Ron Flockhart
BRM
Jack Turner
Lesovsky
Bob Veith
Kurtis Kraft
Dick Rathmann
Watson
Ed Elisian
Watson
Pat O'Connor
Kurtis Kraft
Paul Goldsmith
Kurtis Kraft
Jerry Unser
Kurtis Kraft
Len Sutton
Kurtis Kraft
Art Bisch
Kuzma
Constructors Championship
Vanwall
Team
Ferrari
Team
Cooper
Team
BRM
Team
Maserati
Team
Team Lotus
Team
Porsche
Team
Connaught
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1958 World Championship
Explore the complete 1958 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.