F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1982 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rosberg | 5 | DSQ | 2 | - | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 |
2 Pironi | 18 | 6 | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNF | - | - | - | - | 39 |
3 Watson | 6 | 2 | 6 | - | 1 | DNF | 1 | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 4 | 2 | 39 |
4 Prost | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 34 |
5 Lauda | 4 | DNF | 1 | - | DSQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 8 | - | 5 | 3 | DNF | DNF | 30 |
6 Arnoux | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | DNF | 1 | DNF | 28 |
7 Tambay | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNF | 2 | DNF | 25 |
8 Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | 1 | 25 |
9 de Angelis | 8 | DNF | 5 | - | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF | 23 |
10 Patrese | DNF | DNF | 3 | - | DNF | 1 | DNF | 2 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 21 |
11 Piquet | DNF | DSQ | DNF | - | 5 | DNF | - | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 20 |
12 Cheever | DNF | DNF | DNF | - | 3 | DNF | 2 | DNF | - | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 15 |
13 Daly | 14 | DNF | DNF | - | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | 8 |
14 Mansell | DNF | 3 | 7 | - | DNF | 4 | DNF | DNF | - | DNF | - | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | 7 |
15 Villeneuve | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
16 Reutemann | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 de Cesaris | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 | 5 |
18 Laffite | DNF | DNF | DNF | - | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 5 |
19 Andretti | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | DNF | 4 |
20 Jarier | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | - | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 3 |
21 Surer | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | 15 | DNF | 7 | 3 |
22 Giacomelli | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 7 | 9 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 | 2 |
23 Salazar | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | - | DNF | DNF | - | 14 | 9 | - | 2 |
24 Winkelhock | 10 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | - | 12 | - | 11 | DNF | DNF | DNF | - | 14 | 2 |
25 Baldi | - | 10 | - | - | DNF | - | DNF | 8 | 6 | 9 | DNF | DNF | 6 | - | 12 | 11 | 2 |
26 Serra | 17 | DNF | - | - | 6 | - | 11 | - | DNF | DNF | - | 11 | 7 | - | 11 | - | 1 |
NaN Henton | - | - | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 12 | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | 0 |
NaN Mass | 12 | 8 | 8 | - | DNF | - | 7 | 11 | DNF | 10 | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Borgudd | 16 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Boesel | 15 | DNF | 9 | - | 8 | - | DNF | DNF | DNF | - | - | DNF | - | DNF | - | 13 | 0 |
NaN Guerrero | - | - | DNF | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | - | 8 | DNF | DNF | 13 | DNF | 0 |
NaN Warwick | DNF | - | - | DNF | DNF | - | - | - | DNF | DNF | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
NaN Keegan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 12 | 0 |
NaN Lees | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fabi | - | - | - | 7 | DNF | - | - | - | - | DNF | DNF | - | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Paletti | - | - | - | DNF | - | - | RET | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Byrne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | 0 |
NaN Lammers | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Keke Rosberg
Williams
Didier Pironi
Ferrari
John Watson
McLaren
Alain Prost
Renault
Niki Lauda
McLaren
René Arnoux
Renault
Patrick Tambay
Ferrari
Michele Alboreto
Tyrrell
Elio de Angelis
Team Lotus
Riccardo Patrese
Brabham
Nelson Piquet
Brabham
Eddie Cheever
Ligier
Derek Daly
Williams
Nigel Mansell
Team Lotus
Gilles Villeneuve
Ferrari
Carlos Reutemann
Williams
Andrea de Cesaris
Alfa Romeo
Jacques Laffite
Ligier
Mario Andretti
Ferrari
Jean-Pierre Jarier
Osella
Marc Surer
Arrows
Bruno Giacomelli
Alfa Romeo
Eliseo Salazar
ATS
Manfred Winkelhock
ATS
Mauro Baldi
Arrows
Chico Serra
Fittipaldi
Brian Henton
Tyrrell
Jochen Mass
March
Slim Borgudd
Tyrrell
Raul Boesel
March
Roberto Guerrero
Ensign
Derek Warwick
Toleman
Rupert Keegan
March
Geoff Lees
Team Lotus
Teo Fabi
Toleman
Riccardo Paletti
Osella
Tommy Byrne
Theodore
Jan Lammers
Theodore
Constructors Championship
Ferrari
Team
McLaren
Team
Renault
Team
Williams
Team
Brabham
Team
Team Lotus
Team
Tyrrell
Team
Ligier
Team
Alfa Romeo
Team
Arrows
Team
ATS
Team
Osella
Team
Fittipaldi
Team
March
Team
Ensign
Team
Toleman
Team
Theodore
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1982 World Championship
Explore the complete 1982 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.