F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1959 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brabham | 1 | - | 2 | 3 | 1 | DNF | DNF | 3 | 4 | 31 |
2 Brooks | 2 | - | DNF | 1 | DNF | 1 | 9 | DNF | 3 | 27 |
3 Moss | DNF | - | DNF | DSQ | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 25.5 |
4 Hill | 4 | - | 6 | 2 | - | 3 | DNF | 2 | DNF | 20 |
5 Trintignant | 3 | - | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 |
6 McLaren | 5 | - | - | 5 | 3 | DNF | DNF | DNF | 1 | 16.5 |
7 Gurney | - | - | - | DNF | - | 2 | 3 | 4 | - | 13 |
8 Bonnier | DNF | - | 1 | DNF | DNF | 5 | DNF | 8 | - | 10 |
9 Gregory | DNF | - | 3 | DNF | 7 | DNF | 2 | - | - | 10 |
10 Ward | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 |
11 Rathmann | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 Thomson | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 Schell | DNF | - | DNF | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | DNF | 5 |
14 Ireland | - | - | 4 | DNF | - | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 |
15 Gendebien | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 3 |
16 Bettenhausen | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17 Allison | DNF | - | 9 | - | - | DNF | - | 5 | DNF | 2 |
18 Behra | DNF | - | 5 | DNF | - | - | - | - | - | 2 |
19 Goldsmith | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NaN Salvadori | 6 | - | DNF | DNF | 6 | - | 6 | DNF | DNF | 0 |
NaN Flockhart | DNF | - | - | 6 | DNF | - | 7 | 13 | - | 0 |
NaN Burgess | - | - | - | DNF | DNF | 6 | - | 14 | - | 0 |
NaN von Trips | DNF | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Boyd | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Hill | DNF | - | 7 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
NaN Carter | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Blanchard | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
NaN Shelby | - | - | DNF | - | DNF | - | 8 | 10 | - | 0 |
NaN Scarlatti | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | 0 |
NaN Stacey | - | - | - | - | 8 | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Johnson | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN de Beaufort | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN d'Orey | - | - | - | 10 | DNF | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Foyt | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bristow | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabral | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 |
NaN Davis | - | - | - | DNF | - | - | - | 11 | - | 0 |
NaN Hartley | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Taylor | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 0 |
NaN Veith | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Ashdown | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 0 |
NaN Herman | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bueb | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 0 |
NaN Daywalt | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Arnold | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cabianca | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 0 |
NaN McWithey | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Herrmann | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | 0 |
NaN de Tomaso | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Halford | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Constantine | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Fairman | - | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | 0 |
NaN Sachs | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Keller | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Said | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Flaherty | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cade | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Rathmann | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Cheesbourg | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Piper | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Freeland | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Fontes | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Naylor | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Crawford | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Taylor | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Branson | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Christie | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Grim | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Turner | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Weyant | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Larson | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Magill | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Amick | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Sutton | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bryan | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jack Brabham
Cooper-Climax
Tony Brooks
Vanwall
Stirling Moss
BRM
Phil Hill
Ferrari
Maurice Trintignant
Cooper-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Dan Gurney
Ferrari
Jo Bonnier
BRM
Masten Gregory
Cooper-Climax
Rodger Ward
Kurtis Kraft
Jim Rathmann
Watson
Johnny Thomson
Lesovsky
Harry Schell
Cooper-Climax
Innes Ireland
Team Lotus
Olivier Gendebien
Ferrari
Tony Bettenhausen
Epperly
Cliff Allison
Ferrari
Jean Behra
Ferrari
Paul Goldsmith
Epperly
Roy Salvadori
Aston Martin
Ron Flockhart
BRM
Ian Burgess
Cooper-Maserati
Wolfgang von Trips
Ferrari
Johnny Boyd
Epperly
Graham Hill
Team Lotus
Duane Carter
Kurtis Kraft
Harry Blanchard
Porsche
Carroll Shelby
Aston Martin
Giorgio Scarlatti
Cooper-Climax
Alan Stacey
Team Lotus
Eddie Johnson
Kurtis Kraft
Carel Godin de Beaufort
Maserati
Paul Russo
Kurtis Kraft
Fritz d'Orey
Tec-Mec
Anthony Foyt
Kuzma
Chris Bristow
Cooper-Borgward
Mário de Araújo Cabral
Cooper-Maserati
Colin Davis
Cooper-Maserati
Gene Hartley
Kuzma
Henry Taylor
Cooper-Climax
Bob Veith
Moore
Peter Ashdown
Cooper-Climax
Al Herman
Dunn
Ivor Bueb
Cooper-Borgward
Jimmy Daywalt
Kurtis Kraft
Chuck Arnold
Kurtis Kraft
Giulio Cabianca
Maserati
Jim McWithey
Kurtis Kraft
Hans Herrmann
BRM
Alessandro de Tomaso
Cooper-OSCA
Bruce Halford
Team Lotus
George Constantine
Cooper-Borgward
Jack Fairman
Cooper-Maserati
Eddie Sachs
Kuzma
Al Keller
Kuzma
Bob Said
Connaught
Pat Flaherty
Watson
Phil Cade
Maserati
Dick Rathmann
Watson
Bill Cheesbourg
Kuzma
David Piper
Team Lotus
Don Freeland
Kurtis Kraft
Azdrubal Fontes
Maserati
Brian Naylor
JBW
Ray Crawford
Elder
Mike Taylor
Cooper-Climax
Don Branson
Phillips
Bob Christie
Kurtis Kraft
Bobby Grim
Kurtis Kraft
Jack Turner
Christensen
Chuck Weyant
Kurtis Kraft
Jud Larson
Kurtis Kraft
Mike Magill
Sutton
Red Amick
Kurtis Kraft
Len Sutton
Lesovsky
Jimmy Bryan
Epperly
Constructors Championship
Cooper-Climax
Team
Ferrari
Team
BRM
Team
Team Lotus
Team
Cooper-Maserati
Team
Aston Martin
Team
Porsche
Team
Maserati
Team
Cooper-Borgward
Team
Kurtis Kraft
Team
Cooper-OSCA
Team
Tec-Mec
Team
Connaught
Team
JBW
Team
Vanwall
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1959 World Championship
Explore the complete 1959 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.