F1 Championship Standings
Historical championship standings for the 1965 Formula 1 season
Championship Progress
| Driver | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Clark | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 54 |
2 Hill | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | DNF | 40 |
3 Stewart | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 33 |
4 Gurney | DNF | - | 10 | DNF | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 |
5 Surtees | 2 | DNF | DNF | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | - | - | 17 |
6 Bandini | DNF | 2 | 9 | DNF | DNF | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 |
7 Ginther | - | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | - | DNF | 7 | 1 | 11 |
8 Spence | 4 | - | 7 | 7 | 4 | 8 | DNF | DNF | DNF | 3 | 10 |
9 McLaren | 5 | 5 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 10 |
10 Brabham | 8 | DNF | 4 | - | DNF | - | 5 | - | 3 | DNF | 9 |
11 Hulme | - | 8 | - | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | - | - | 5 |
12 Siffert | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | DNF | DNF | 11 | 4 | 5 |
13 Rindt | DNF | - | 11 | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | DNF | 4 |
14 Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 2 |
15 Bucknum | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | DNF | 13 | 5 | 2 |
16 Attwood | - | DNF | DNF | - | 13 | 12 | DNF | 6 | 10 | 6 | 2 |
NaN Bonnier | DNF | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 7 | 7 | 8 | DNF | 0 |
NaN Gardner | 12 | DNF | DNF | - | 8 | 11 | DNF | DNF | - | - | 0 |
NaN Gregory | - | - | DNF | - | 12 | - | 8 | DNF | - | - | 0 |
NaN Anderson | 16 | 9 | - | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
NaN Ireland | - | - | 13 | DNF | DNF | 10 | - | 9 | DNF | DNF | 0 |
NaN Hawkins | 9 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Bondurant | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | DNF | 0 |
NaN de Klerk | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Maggs | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Raby | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | DNF | 0 |
NaN Bianchi | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Vaccarella | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Tingle | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Bussinello | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Prophet | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Amon | - | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Mitter | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
NaN Hailwood | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Rhodes | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Russo | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Love | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Scarfiotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
NaN Baghetti | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Bassi | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 0 |
NaN Reed | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Clapham | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NaN Blignaut | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Drivers Championship
Jim Clark
Lotus-Climax
Graham Hill
BRM
Jackie Stewart
BRM
Dan Gurney
Brabham-Climax
John Surtees
Ferrari
Lorenzo Bandini
Ferrari
Richie Ginther
Honda
Mike Spence
Lotus-Climax
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Jack Brabham
Brabham-Climax
Denny Hulme
Brabham-Climax
Jo Siffert
Brabham-BRM
Jochen Rindt
Cooper-Climax
Pedro Rodríguez
Ferrari
Ronnie Bucknum
Honda
Richard Attwood
Lotus-BRM
Jo Bonnier
Brabham-Climax
Frank Gardner
Brabham-BRM
Masten Gregory
BRM
Bob Anderson
Brabham-Climax
Innes Ireland
Lotus-BRM
Paul Hawkins
Lotus-Climax
Bob Bondurant
Lotus-BRM
Peter de Klerk
Alfa Romeo
Tony Maggs
Lotus-BRM
Ian Raby
Brabham-Climax
Moisés Solana
Lotus-Climax
Lucien Bianchi
BRM
Nino Vaccarella
Ferrari
Sam Tingle
LDS-Alfa Romeo
Roberto Bussinello
BRM
David Prophet
Brabham-Ford
Chris Amon
Lotus-BRM
Gerhard Mitter
Lotus-Climax
Mike Hailwood
Lotus-BRM
John Rhodes
Cooper-Climax
Giacomo Russo
Lotus-Climax
John Love
Cooper-Climax
Ludovico Scarfiotti
Ferrari
Giancarlo Baghetti
Brabham-Climax
Giorgio Bassi
BRM
Ray Reed
RE
David Clapham
Cooper-Maserati
Alex Blignaut
Cooper-Climax
Constructors Championship
Lotus-Climax
Team
BRM
Team
Brabham-Climax
Team
Ferrari
Team
Cooper-Climax
Team
Honda
Team
Brabham-BRM
Team
Lotus-BRM
Team
Brabham-Ford
Team
Alfa Romeo
Team
LDS-Alfa Romeo
Team
RE
Team
Cooper-Maserati
Team
How to Read Championship Standings
Championship Leaders
Top positions feature special highlighting with team colors and position indicators showing the current championship hierarchy.
Points Progression
Track how gaps between drivers and teams evolve throughout the season as championship battles intensify race after race.
Live Updates
Standings update automatically after each race weekend. Follow your favorite drivers and teams in real-time.
Drivers' Points System
Individual championship where drivers compete for the ultimate prize. Points awarded for top 10 finishers each race.
Championship Points
Constructors' System
Team championship where constructors combine both drivers' points to compete for engineering supremacy.
How Teams Score
Combined Points
- •Both drivers' race points combined
Championship Value
Determines prize money, wind tunnel time allocation, and prestige. Often more important than drivers' title from team perspective.
1965 World Championship
Explore the complete 1965 Formula 1 championship results. Relive the battles that defined this historic season.
Championship Battles
Drivers eliminated when points gap becomes impossible to close with remaining races.
Leading brings pressure but also strategic advantages in car development and team focus.
Championships often won through consistent scoring rather than just race wins.
Historical Records
Schumacher & Hamilton share 7 titles each, setting the gold standard for greatness.
Ferrari leads with 16 titles, followed by Williams (9) and McLaren (9) in racing excellence.
Some seasons decided by single points or final races, creating legendary motorsport moments.